000 | 00705 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BJKS-41527 | ||
003 | BR-SpBJKS | ||
005 | 20190410230623.0 | ||
008 | 080319b ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
041 | _apor | ||
044 | _abl | ||
046 | _k19420000 | ||
245 | 0 | 0 |
_aJulho, 10! : _bteatro _aPedro Maneta : _bromance |
260 |
_bImprensa Nacional, _c1942. _aRio de Janeiro : |
||
300 | _a235 p. | ||
336 |
_aPeça de Teatro _btp |
||
505 | 8 | _aConcurso de Romance e Teatro. Prêmio Getúlio Vargas | |
583 | 0 | _lfolhas acidificadas | |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
651 | 4 | _aBRASIL | |
655 | 4 | _aPECA | |
786 | 1 | _aRAQUEL/CV | |
942 | _cTP | ||
999 |
_c88015 _d88015 |