| 000 | 00716 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-77805 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410001130.0 | ||
| 008 | 190219b fr#||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 022 | _a1551-0358 | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _afre | ||
| 044 | _afr | ||
| 046 | _k20110500 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBilan 2010 _bpanorama mondial ; Brésil |
| 300 |
_bgraf _btab |
||
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 648 | 4 | _a2010 | |
| 650 | 1 | 4 | _aCINEMA |
| 650 | 1 | 4 | _aBALANÇO |
| 650 | 1 | 4 | _aBILHETERIA |
| 650 | 1 | 4 | _aMERCADO |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 655 | 4 | _aESTATISTICA | |
| 773 | 0 | 8 |
_tCNC Info _dParis _gParis, n. 318, p. 151, mai 2011 |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c73042 _d73042 |
||
| 035 | _aBJKS-77805 | ||