| 000 | 00616 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-76639 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410001001.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k20090900 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aJovens talentos |
| 300 | _bil, p/b e cor | ||
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 650 | 1 | 4 | _aDANÇA |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMPANHIA BRASILEIRA DE BALLET [grupo] |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 773 | 0 | 8 |
_tDança Brasil _dSão Paulo _gSão Paulo, v. 18, p. 12, set. 2009 |
| 786 | 1 | _aHILDA | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c72241 _d72241 |
||
| 035 | _aBJKS-76639 | ||