| 000 | 00918 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-76478 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410000640.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 022 | _a0102-7333 | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19780200 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPrincipais espetáculos realizados em 1977=mil novecentos e setenta e sete |
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 648 | 4 | _a1977 | |
| 650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
| 650 | 1 | 4 | _aTEMPORADA |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 651 | 4 | _aRIO DE JANEIRO | |
| 651 | 4 | _aSAO PAULO | |
| 786 | 1 | _aHILDA | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c72117 _d72117 |
||
| 035 | _aBJKS-76478 | ||
| 505 | 8 | _aContém tabela dos principais espetáculos realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro com o número de representações, período da temporada e número de espectadores. | |