| 000 | 00828 a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-75599 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410000623.0 | ||
| 008 | 190219b fr#||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 022 | _a1551-0358 | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _afre | ||
| 044 | _afr | ||
| 046 | _k20050500 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBilan 2004 _bles films, les programmes audiovisuales, la production, la distribution, l'exploitation, la vidéo, l'exportation |
| 300 |
_bgraf _btab |
||
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 648 | 4 | _a2004 | |
| 650 | 1 | 4 | _aCINEMA |
| 650 | 1 | 4 | _aBALANÇO |
| 650 | 1 | 4 | _aBILHETERIA |
| 650 | 1 | 4 | _aMERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aVIDEO |
| 651 | 4 | _aFRANÇA | |
| 655 | 4 | _aESTATISTICA | |
| 773 | 0 | 8 |
_tCNC Info _dParis _gParis, n. 294, p. 8-157, mai 2005 |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c71685 _d71685 |
||
| 035 | _aBJKS-75599 | ||