| 000 | 00893 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-74600 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410000558.0 | ||
| 008 | 190219b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a0042-2738 | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 046 | _k20120100 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTop worldwide grossers 2011=twenty eleven |
| 300 | _bil | ||
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 600 | 1 | 4 | _aLin, Justin |
| 600 | 1 | 4 | _aSaldanha, Carlos |
| 630 | 0 | 4 | _aFAST AND FURIOUS 5=FIVE, RIO HEIST [citação] |
| 630 | 0 | 4 | _aRIO [citação] |
| 630 | 0 | 4 | _aVELOZES E FURIOSOS 5=CINCO, OPERAÇAO RIO [citação] |
| 650 | 1 | 4 | _aCINEMA |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 651 | 4 | _aESTADOS UNIDOS | |
| 651 | 4 | _aRIO DE JANEIRO | |
| 773 | 0 | 8 |
_tVariety _dLos Angeles _gLos Angeles, v. 425, n. 9, p. 11, jan. 2012 |
| 786 | 1 | _aHILDA | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c71016 _d71016 |
||
| 035 | _aBJKS-74600 | ||