| 000 | 00882 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-71735 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410000414.0 | ||
| 008 | 190219b fr#||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 022 | _a1551-0358 | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _afre | ||
| 044 | _afr | ||
| 046 | _k20090900 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aGéographie du cinéma _bles résultats régionaux des salles et des films, les pratiques cinématographiques des français, le public régional du cinéma |
| 300 |
_bgraf _btab |
||
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 648 | 4 | _a2009 | |
| 650 | 1 | 4 | _aCINEMA |
| 650 | 1 | 4 | _aBALANÇO |
| 650 | 1 | 4 | _aBILHETERIA |
| 650 | 1 | 4 | _aCINEMAS |
| 650 | 1 | 4 | _aMERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aPUBLICO |
| 651 | 4 | _aFRANÇA | |
| 655 | 4 | _aESTATISTICA | |
| 773 | 0 | 8 |
_tCNC Info _dParis _gParis, n. 312, p. 5-86, sep. 2009 |
| 786 | 1 | _aRFL | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c69434 _d69434 |
||
| 035 | _aBJKS-71735 | ||