| 000 | 09253 a2203229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-71305 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410000313.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k20070200 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCatálogo _brelação dos programas ; 1-38 |
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 600 | 1 | 4 | _aAkerman, Karen |
| 600 | 1 | 4 | _aAlfredo, Jorge |
| 600 | 1 | 4 | _aAmaral, Suzana |
| 600 | 1 | 4 | _aAngelo, Vitor |
| 600 | 1 | 4 | _aAngelo, Vitor |
| 600 | 1 | 4 | _aAssis, Cláudio |
| 600 | 1 | 4 | _aAssis, Cláudio |
| 600 | 1 | 4 | _aAzevedo, Agnaldo Siri |
| 600 | 1 | 4 | _aAzevedo, Ana Luiza |
| 600 | 1 | 4 | _aBandeira,Daniel |
| 600 | 1 | 4 | _aBarroso, Cláudio |
| 600 | 1 | 4 | _aBethencourt, João |
| 600 | 1 | 4 | _aBezerra, Luciana |
| 600 | 1 | 4 | _aBini, Bruno |
| 600 | 1 | 4 | _aBlack, Karen |
| 600 | 1 | 4 | _aBorges, Cristian |
| 600 | 1 | 4 | _aBorges, Victor-Hugo |
| 600 | 1 | 4 | _aBotelho, Chico |
| 600 | 1 | 4 | _aBrenga, Olívia |
| 600 | 1 | 4 | _aBárbara, Patricia |
| 600 | 1 | 4 | _aCajueiro, Ítalo |
| 600 | 1 | 4 | _aCaldas, Paulo |
| 600 | 1 | 4 | _aCamacho, Pedro F |
| 600 | 1 | 4 | _aCapovilla, Maurice |
| 600 | 1 | 4 | _aCardoso, Frederico |
| 600 | 1 | 4 | _aCarillo, Antonio Luiz |
| 600 | 1 | 4 | _aCarlomagno, Róger |
| 600 | 1 | 4 | _aCarvalho, Adams |
| 600 | 1 | 4 | _aCarvalho, Noel |
| 600 | 1 | 4 | _aCarvana, Hugo |
| 600 | 1 | 4 | _aCavalcante, Camilo |
| 600 | 1 | 4 | _aCavalcante, Camilo |
| 600 | 1 | 4 | _aCavalcanti, Alberto |
| 600 | 1 | 4 | _aClaro, Amílcar M |
| 600 | 1 | 4 | _aConde, Rafael |
| 600 | 1 | 4 | _aCooper, Adrian |
| 600 | 1 | 4 | _aCâmara, Márcio |
| 600 | 1 | 4 | _aCôgo, William |
| 600 | 1 | 4 | _aDel Pino, Yanko |
| 600 | 1 | 4 | _aDutra, Marco |
| 600 | 1 | 4 | _aEscorel, Eduardo |
| 600 | 1 | 4 | _aFavilla, Ricardo |
| 600 | 1 | 4 | _aFederico, Sofia |
| 600 | 1 | 4 | _aFernandes, Pedro Palhares |
| 600 | 1 | 4 | _aFerreira, Lírio |
| 600 | 1 | 4 | _aFurtado, Jorge |
| 600 | 1 | 4 | _aGalindo, Mário |
| 600 | 1 | 4 | _aGamo, Alessandro |
| 600 | 1 | 4 | _aGananian, Carlos G |
| 600 | 1 | 4 | _aGonçalves, Celso |
| 600 | 1 | 4 | _aGregório, Carlos |
| 600 | 1 | 4 | _aGuerra, Ruy |
| 600 | 1 | 4 | _aJoel, Torquato |
| 600 | 1 | 4 | _aJoffily, José |
| 600 | 1 | 4 | _aJouvin, Claudia |
| 600 | 1 | 4 | _aL., Marcellvs |
| 600 | 1 | 4 | _aLeblanc, Paola |
| 600 | 1 | 4 | _aLemos, João Carlos |
| 600 | 1 | 4 | _aLieban, Andrés |
| 600 | 1 | 4 | _aLyra, Pedro Dacosta |
| 600 | 1 | 4 | _aMaia, Italo |
| 600 | 1 | 4 | _aMarins, Helvécio |
| 600 | 1 | 4 | _aMarques, Vicente |
| 600 | 1 | 4 | _aMartins, Marco |
| 600 | 1 | 4 | _aMarão |
| 600 | 1 | 4 | _aMauro, Humberto |
| 600 | 1 | 4 | _aMedina, José |
| 600 | 1 | 4 | _aMelo, Luís Rocha |
| 600 | 1 | 4 | _aMendonça Filho, Kleber |
| 600 | 1 | 4 | _aMendonça Filho, Kleber |
| 600 | 1 | 4 | _aMiaqui, Tadao |
| 600 | 1 | 4 | _aMigliorim, Cezar |
| 600 | 1 | 4 | _aMolinari, Clóvis |
| 600 | 1 | 4 | _aMollica, Kiko |
| 600 | 1 | 4 | _aMontes, Luiz |
| 600 | 1 | 4 | _aMorelli, Cláudio |
| 600 | 1 | 4 | _aMunhoz, Paulo |
| 600 | 1 | 4 | _aNasr, Gustavo |
| 600 | 1 | 4 | _aNavarro, Edgar |
| 600 | 1 | 4 | _aNepomuceno, Felipe |
| 600 | 1 | 4 | _aNoguiera, Carlos Eduardo |
| 600 | 1 | 4 | _aNunes, Eduardo |
| 600 | 1 | 4 | _aOliveira, André Luiz |
| 600 | 1 | 4 | _aOliveira, Domingos |
| 600 | 1 | 4 | _aOliveira, Joana |
| 600 | 1 | 4 | _aOrlandi, Ana Paula |
| 600 | 1 | 4 | _aPassos, Heloisa |
| 600 | 1 | 4 | _aPimentel, Marcos |
| 600 | 1 | 4 | _aPizzini, Joel |
| 600 | 1 | 4 | _aPrimo, Rafael |
| 600 | 1 | 4 | _aPuiati, Tarcísio Lara |
| 600 | 1 | 4 | _aQueiroz, Bidu |
| 600 | 1 | 4 | _aRamalho, Dennison |
| 600 | 1 | 4 | _aRamos, Fernanda |
| 600 | 1 | 4 | _aRamos, Fernanda |
| 600 | 1 | 4 | _aRea, Flávia |
| 600 | 1 | 4 | _aReichenbach, Carlos |
| 600 | 1 | 4 | _aRistum, André |
| 600 | 1 | 4 | _aRocha, Ava Gaitán |
| 600 | 1 | 4 | _aRocha, Paloma |
| 600 | 1 | 4 | _aRodrigues, Leal |
| 600 | 1 | 4 | _aRojas, Juliana |
| 600 | 1 | 4 | _aSacramento, Paulo |
| 600 | 1 | 4 | _aSaghaard, Christian |
| 600 | 1 | 4 | _aSalles, Walter |
| 600 | 1 | 4 | _aSampaio, André Luiz |
| 600 | 1 | 4 | _aSantes, Ruy |
| 600 | 1 | 4 | _aSantos, Roberto |
| 600 | 1 | 4 | _aSerra, Chico |
| 600 | 1 | 4 | _aSevero, Fernando |
| 600 | 1 | 4 | _aSganzerla, Rogério |
| 600 | 1 | 4 | _aSieber, Allan |
| 600 | 1 | 4 | _aSolferini, Danilo |
| 600 | 1 | 4 | _aSpolidoro, Gustavo |
| 600 | 1 | 4 | _aThomas, Daniela |
| 600 | 1 | 4 | _aValente, Eduardo |
| 600 | 1 | 4 | _aVan Steen, Ricardo |
| 600 | 1 | 4 | _aVianna, Bruno |
| 600 | 1 | 4 | _aVillar, Marcus |
| 600 | 1 | 4 | _aVillaça, Luiz |
| 600 | 1 | 4 | _aXavier, Rubens |
| 600 | 1 | 4 | _aZakia, Julia |
| 600 | 1 | 4 | _aZeigler, Sérgio |
| 600 | 1 | 4 | _aZeigler, Sérgio |
| 630 | 0 | 4 | _a02. CONJUNTO RESIDENCIAL |
| 630 | 0 | 4 | _aA CANGA |
| 630 | 0 | 4 | _aA DEGOLA FATAL |
| 630 | 0 | 4 | _aA FACE E A MÁSCARA |
| 630 | 0 | 4 | _aA HISTÓRIA DA ETERNIDADE |
| 630 | 0 | 4 | _aA HORA DA ESTRELA |
| 630 | 0 | 4 | _aA JOAO GUIMARÃRAES ROSA |
| 630 | 0 | 4 | _aA LINGUAGEM DO TEATRO |
| 630 | 0 | 4 | _aA MENINA DO ALGODÃO |
| 630 | 0 | 4 | _aA VOZ DO MORTO |
| 630 | 0 | 4 | _aA ÚLTIMA FÁBRICA |
| 630 | 0 | 4 | _aABOIO E CANTIGA |
| 630 | 0 | 4 | _aABRY |
| 630 | 0 | 4 | _aACOSSADA |
| 630 | 0 | 4 | _aALMA CORSARIA |
| 630 | 0 | 4 | _aALMA NUA |
| 630 | 0 | 4 | _aAMAR... |
| 630 | 0 | 4 | _aAMARELO MANGA |
| 630 | 0 | 4 | _aAMORES |
| 630 | 0 | 4 | _aAMOÇA QUE DANÇOU DEPOIS DE MORTA |
| 630 | 0 | 4 | _aAQUELES DIAS |
| 630 | 0 | 4 | _aARPOADOR |
| 630 | 0 | 4 | _aBAILE PERFUMADO |
| 630 | 0 | 4 | _aBANCO DE SANGUE |
| 630 | 0 | 4 | _aBATISMO DE CARMENCITA, 25 DE JUNHO DE 1921 |
| 630 | 0 | 4 | _aBEBEL, GAROTA PROPAGANDA |
| 630 | 0 | 4 | _aBEHEMOTH |
| 630 | 0 | 4 | _aBETE BALANÇO |
| 630 | 0 | 4 | _aBIOGRAFIA DO TEMPO |
| 630 | 0 | 4 | _aBOCA ABERTA |
| 630 | 0 | 4 | _aCAFUNÉCANÇOES POPULARES [CHUÁ...CHUÁ E CASINHA PEQUENINA] |
| 630 | 0 | 4 | _aCANDEIAS, DA BOCA PRA FORA |
| 630 | 0 | 4 | _aCANTOS DEO TRABALHO, MÚSICA FOLKLÓRICA BRASILEIRA |
| 630 | 0 | 4 | _aCANÇÕES POPULARES [AZULÃO E O PINHAL] |
| 630 | 0 | 4 | _aCAÇADORES DE SACI |
| 630 | 0 | 4 | _aCHAPELEIROS |
| 630 | 0 | 4 | _aCIDADE OCULTA |
| 630 | 0 | 4 | _aCOM QUE ROUPA? |
| 630 | 0 | 4 | _aCOMPROMENTENDO A ATUAÇÃO |
| 630 | 0 | 4 | _aDE GLAUBER PARA JIRGES |
| 630 | 0 | 4 | _aDEMÔNIOS |
| 630 | 0 | 4 | _aDESIRELLA |
| 630 | 0 | 4 | _aDEU NO JORNAL |
| 630 | 0 | 4 | _aDISFARCE EXPLOSIVO |
| 630 | 0 | 4 | _aDISPAROS |
| 630 | 0 | 4 | _aDONA CRISTINA PERDEU A MEMÓRIA |
| 630 | 0 | 4 | _aDRAMÁTICA |
| 630 | 0 | 4 | _aDÁ-DOS |
| 630 | 0 | 4 | _aENGENHOS E USINAS, MÚSICA FOLKLÓRICA BRASILEIRA |
| 630 | 0 | 4 | _aENGOLEVILHA |
| 630 | 0 | 4 | _aESTORVO |
| 630 | 0 | 4 | _aEXEMPLO REGENERADOR |
| 630 | 0 | 4 | _aFRAGMENTOS DA VIDA |
| 630 | 0 | 4 | _aFRANÇOISE |
| 630 | 0 | 4 | _aGAIVOTAS |
| 630 | 0 | 4 | _aHISTORIETAS ASSOMBRADAS [PARA CRIANÇAS MALCRIADAS] |
| 630 | 0 | 4 | _aIMENSIDADE |
| 630 | 0 | 4 | _aISABEL E O CACHORRO FLAUTISTA |
| 630 | 0 | 4 | _aIZUNE |
| 630 | 0 | 4 | _aJUGULAR |
| 630 | 0 | 4 | _aJUVENÍLIA |
| 630 | 0 | 4 | _aLINGUAGEM DE ORSON WELLES |
| 630 | 0 | 4 | _aMAN.ROAD.RIVER |
| 630 | 0 | 4 | _aMANHÃ NA ROÇA [CARRO DE BOIS] |
| 630 | 0 | 4 | _aMARÉ CAPOEIRA |
| 630 | 0 | 4 | _aMEMÓRIA DE DEUS E DO DIABO EM MONTE SANTO E COCOROBÓ |
| 630 | 0 | 4 | _aMETEORANGO KID [HERÓI INTERGALÁTICO] |
| 630 | 0 | 4 | _aMEU NOME É PAULO LEMINSKI |
| 630 | 0 | 4 | _aMEUS OITO ANOS [CANTOESCOLAR] |
| 630 | 0 | 4 | _aMINA DE FÉ |
| 630 | 0 | 4 | _aMITOS DO MONDO: COMO SURGIU A NOITE? |
| 630 | 0 | 4 | _aNOCTURNU |
| 630 | 0 | 4 | _aNORDESTINO E O TOQUE DE SUA LAMPARINA |
| 630 | 0 | 4 | _aO CANTO DO MAR |
| 630 | 0 | 4 | _aO CAVALINHO AZUL |
| 630 | 0 | 4 | _aO CHAMADO DE DEUS |
| 630 | 0 | 4 | _aO CHAPÉU DO MEU AVÔ |
| 630 | 0 | 4 | _aO GALANTE REI DA BOCA |
| 630 | 0 | 4 | _aO HOMEM DA MATA |
| 630 | 0 | 4 | _aO HOMEM NU |
| 630 | 0 | 4 | _aO LENÇOL BRANCO |
| 630 | 0 | 4 | _aO MUNDO É UMA CABEÇA |
| 630 | 0 | 4 | _aO PRINCÍPIO FEMININO DO SOL |
| 630 | 0 | 4 | _aO PRISIONEIRO DA GRADE DE FERRO (AUTO-RETRATOS) |
| 630 | 0 | 4 | _aO TAMANHO QUE NÃO CAE BEM |
| 630 | 0 | 4 | _aOCASO |
| 630 | 0 | 4 | _aOCATEDRÁTICO DO SAMBA |
| 630 | 0 | 4 | _aONDE ANDARÁ PETRUCIO FELKER |
| 630 | 0 | 4 | _aOPERAÇÃO MORENGUEIRA |
| 630 | 0 | 4 | _aOS DOIS VELINHOS |
| 630 | 0 | 4 | _aOSFIÉIS |
| 630 | 0 | 4 | _aOUTROS |
| 630 | 0 | 4 | _aPAISAGEM DE MENINOS |
| 630 | 0 | 4 | _aPARA SEMPRE ASSIM |
| 630 | 0 | 4 | _aPAX |
| 630 | 0 | 4 | _aPERIGO NEGRO |
| 630 | 0 | 4 | _aPOLÊMICA |
| 630 | 0 | 4 | _aPOR TRÁS DO PANO |
| 630 | 0 | 4 | _aPORTINHOLAS |
| 630 | 0 | 4 | _aPRODUTO DESCARTÁVEL |
| 630 | 0 | 4 | _aPÂNICO EM SP |
| 630 | 0 | 4 | _aROSSI ATUALIDADES, N.126 |
| 630 | 0 | 4 | _aRUA DA ESCADINHA 162 |
| 630 | 0 | 4 | _aSAMBA RIACHÃO |
| 630 | 0 | 4 | _aSANDUÍCHE |
| 630 | 0 | 4 | _aSEU MINERVINO E A VIOLA CAIPIRA |
| 630 | 0 | 4 | _aSOBERANO |
| 630 | 0 | 4 | _aSONHOZZZ |
| 630 | 0 | 4 | _aSUPEROUTRO |
| 630 | 0 | 4 | _aTEATRO BRASILEIRO: NOVAS TENDÊNCIAS |
| 630 | 0 | 4 | _aTEATRO BRASILEIRO:ORIGEM E MUDANÇA |
| 630 | 0 | 4 | _aTEATRO MUNICIPAL |
| 630 | 0 | 4 | _aTERRA ESTRANGEIRA |
| 630 | 0 | 4 | _aTRANSUBSTANCIAL |
| 630 | 0 | 4 | _aTROPEL |
| 630 | 0 | 4 | _aTUDO É BRASIL |
| 630 | 0 | 4 | _aUM SOL ALARANJADO |
| 630 | 0 | 4 | _aVELHA HISTÓRIA |
| 630 | 0 | 4 | _aVELINHAS |
| 630 | 0 | 4 | _aVELUDO & CACOS-DE-VIDRO |
| 630 | 0 | 4 | _aVINIL VERDE |
| 630 | 0 | 4 | _aVIVA VOLTA |
| 630 | 0 | 4 | _aWRAGDA |
| 630 | 0 | 4 | _ado DIA EM QUE MACUNAÍMA E GILBERTO FREYRE VISITARAM O TERREIRODE TIA CIATA MUDANDO O RUMO DA NOSSA HISTÓRIA |
| 650 | 1 | 4 | _aCINEMA |
| 650 | 1 | 4 | _aSAO PAULO NATURAL FILM E ROSSI E CIA |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 786 | 1 | _ama | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.programadorabrasil.org.br/docs/abredoc.php?c=1 | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c69199 _d69199 |
||
| 035 | _aBJKS-71305 | ||
| 505 | 8 | _aFicha técnica. | |
| 505 | 8 | _aÍndice. | |
| 505 | 8 | _aSinopse. | |