| 000 | 00678 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-67906 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410000233.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19880800 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aRemix mixado |
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 650 | 1 | 4 | _aTELEVISAO |
| 650 | 1 | 4 | _aPROGRAMA DE VARIEDADES |
| 650 | 1 | 4 | _aTV MIX |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 773 | 0 | 8 |
_tPícaro! _dMogi das Cruzes _gMogi das Cruzes, v. 4, n. 17, p. 20, jul.-ago. 1988 |
| 786 | 1 | _aWalber | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c68480 _d68480 |
||
| 035 | _aBJKS-67906 | ||
| 700 |
_aMáximo, Jairo _etexto |
||
| 700 |
_aSousa Junior, Valter _etexto |
||