| 000 | 00638 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-67884 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410000233.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19780800 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEvolução dos custos em televisão, de 72 a 78 |
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 648 | 4 |
_a1972 _a1978 |
|
| 650 | 1 | 4 | _aTELEVISAO |
| 650 | 1 | 4 | _aPUBLICIDADE |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 773 | 0 | 8 |
_tMercado Global _dSão Paulo _gSão Paulo, v. 6, n. 41/42, p. 5-8, maio-ago. 1978 |
| 786 | 1 | _aWalber | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c68459 _d68459 |
||
| 035 | _aBJKS-67884 | ||