| 000 | 00585 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-67881 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410000233.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19760800 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCustos da TV _bbalança de 3 anos |
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 650 | 1 | 4 | _aTELEVISAO |
| 650 | 1 | 4 | _aMERCADO |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 773 | 0 | 8 |
_tMercado Global _dSão Paulo _gSão Paulo, v. 3, n. 28, p. 30-2, ago. 1976 |
| 786 | 1 | _aWalber | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c68456 _d68456 |
||
| 035 | _aBJKS-67881 | ||