| 000 | 00646 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-65338 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410000041.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19910600 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aO JN em xeque _bos telespectadores não confiam no campeão de audiência |
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 650 | 1 | 4 | _aTELEVISAO |
| 650 | 1 | 4 | _aPUBLICO |
| 650 | 1 | 4 | _aTELEJORNAL |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 773 | 0 | 8 |
_tImprensa _dSão Paulo _gSão Paulo, v. 4, n. 46, p. 50-4, jun. 1991 |
| 786 | 1 | _aWalber | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c67472 _d67472 |
||
| 035 | _aBJKS-65338 | ||