| 000 | 00621 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-64569 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190410000039.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19871100 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aO que sobra do telejornal depois do boa noite _bpesquisa Gallup/Imprensa |
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 650 | 1 | 4 | _aTELEVISAO |
| 650 | 1 | 4 | _aTELEJORNAL |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 773 | 0 | 8 |
_tImprensa _dSão Paulo _gSão Paulo, v. 1, n. 3, p. 67-70, nov. 1987 |
| 786 | 1 | _aWalber | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c67432 _d67432 |
||
| 035 | _aBJKS-64569 | ||