| 000 | 00624 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-61294 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190409235503.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19980100 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aAo vivo _bemoção garantida para o ouvinte |
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 650 | 1 | 4 | _aRADIO |
| 650 | 1 | 4 | _aRADIOJORNAL |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 773 | 0 | 8 |
_tImprensa _dSão Paulo _gSão Paulo, v. 11, n. 124, p. 67, jan. 1998 |
| 786 | 1 | _aLaura | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c65435 _d65435 |
||
| 035 | _aBJKS-61294 | ||
| 100 | _aBarbeiro, Heródoto | ||