| 000 | 00661 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-36621 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190409233350.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19820900 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aFreqüência por filme de julho 81 a junho 82 _btabelas |
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 648 | 4 |
_a1981 _a1982 |
|
| 650 | 1 | 4 | _aCINEMA |
| 650 | 1 | 4 | _aPUBLICO |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 655 | 4 | _aESTATISTICA | |
| 773 | 0 | 8 |
_tLuz e Ação _dRio de Janeiro _gRio de Janeiro, v. 2, n. 8, p. 19, set. 1982 |
| 786 | 1 | _aAlini | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c51711 _d51711 |
||
| 035 | _aBJKS-36621 | ||