| 000 | 00611 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-26824 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190409233231.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19821000 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTabela de freqüência no período de janeiro a julho - 82 |
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 650 | 1 | 4 | _aCINEMA |
| 650 | 1 | 4 | _aBILHETERIA |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 773 | 0 | 8 |
_tLuz e Ação _dRio de Janeiro _gRio de Janeiro, v. 2, n. 19, p. 19, out. 1982 |
| 786 | 1 | _aCV | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c50315 _d50315 |
||
| 035 | _aBJKS-26824 | ||