| 000 | 00804 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-17904 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190409232724.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 046 | _k20030900 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aMayumaná _buma explosäo de ritmos |
| 300 | _bil | ||
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 600 | 1 | 4 | _aBerman, Boaz |
| 600 | 1 | 4 | _aMendez, Roberto |
| 600 | 1 | 4 | _aNuphar, Eylon |
| 650 | 1 | 4 | _aDANCA |
| 650 | 1 | 4 | _aBEAT MACHINE |
| 650 | 1 | 4 | _aMAYUMANA [grupo] |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 651 | 4 | _aISRAEL | |
| 651 | 4 | _aCREDICARD HALL | |
| 651 | 4 | _aSAO PAULO | |
| 655 | 4 | _aCRITICA | |
| 773 | 0 | 8 |
_tDança Brasil _dSão Paulo _gSão Paulo, v. 12, p. 4, set. 2003 |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c46865 _d46865 |
||
| 035 | _aBJKS-17904 | ||
| 044 | _abl | ||