| 000 | 00761 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-14286 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190409232605.0 | ||
| 008 | 190219b xx#||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 022 | _a1140-6178 | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _afre | ||
| 046 | _k20020300 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLes acrobates dominent le vingt-sixième Festival de Monte Carlo |
| 300 | _bil | ||
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 600 | 1 | 4 | _aAyroso, Ana |
| 650 | 1 | 4 | _aCIRCO |
| 650 | 1 | 4 | _aFESTIVAL DE MONTE CARLO, 25. 2002 |
| 651 | 4 | _aFRANÇA | |
| 651 | 4 | _aSUIÇA | |
| 651 | 4 | _aMONTE CARLO | |
| 773 | 0 | 8 |
_tLe Cirque dans l'Univers _gn. 204, p. 6-9, jan.-mars 2002 |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c45384 _d45384 |
||
| 035 | _aBJKS-14286 | ||
| 100 | _aHamel, Christian | ||