000 | 00648 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BJKS-11669 | ||
003 | BR-SpBJKS | ||
005 | 20190409232507.0 | ||
008 | 190219b ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
041 | _apor | ||
100 | 1 | _aKato, Gisele | |
245 | 1 | 0 | _aPalcos e ruas de Belo Horizonte |
300 | _bil | ||
336 |
_aArtigo _bas |
||
650 | 1 | 4 | _aDANCA |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO |
650 | 1 | 4 | _aFIT-BH, BELO HORIZONTE, 2000 |
651 | 4 | _aBELO HORIZONTE | |
651 | 4 | _aBRASIL | |
773 | 0 | 8 |
_tBravo! _dSão Paulo _gSão Paulo, v. 3, n. 35, p. 102, ago. 2000 |
786 | 1 | _aPSAP | |
942 | _cAS | ||
999 |
_c43895 _d43895 |