| 000 | 00623 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BJKS-10471 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190409232426.0 | ||
| 008 | 190219b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k20001106 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aMercado de TV por assinatura pega fogo |
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 650 | 1 | 4 | _aTELEVISAO |
| 650 | 1 | 4 | _aMERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aTV POR ASSINATURA |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 773 | 0 | 8 |
_tMeio & Mensagem Especial _dSão Paulo _gSão Paulo, p. 3-22, 06 nov. 2000 |
| 786 | 1 | _aJair | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c43009 _d43009 |
||
| 035 | _aBJKS-10471 | ||