000 | 00683 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BJKS-10437 | ||
003 | BR-SpBJKS | ||
005 | 20190409232425.0 | ||
008 | 190219b ||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
041 | _apor | ||
044 | _abl | ||
046 | _k19970400 | ||
245 | 0 | 0 |
_aProduçäo de comerciais _bum balanço criativo e financeiro do setor |
336 |
_aArtigo _bas |
||
650 | 1 | 4 | _aCINEMA |
650 | 1 | 4 | _aCINEMA PUBLICITARIO |
650 | 1 | 4 | _aPRODUCAO |
651 | 4 | _aBRASIL | |
773 | 0 | 8 |
_tRevista da Criaçäo _dSão Paulo _gSão Paulo, v. 2, n. 26, encarte Special Report, p. 1-14, abr. 1997 |
786 | 1 | _aJair | |
942 | _cAS | ||
999 |
_c42975 _d42975 |