000 02563 a2200805 4500
001 DLS-1019
003 BR-SpBJKS
005 20190214215332.0
008 190201b ||||| |||| 00| 0 por d
040 _aBR-SpBJKS
_bpor
_cBR-SpBJKS
041 _afre
044 _afr
100 1 _aGeorge, Waldemar.
245 1 0 _aLasar Segall
260 _bLe Triangle,
_cs.d.
_aParis :
300 _a61p.
_bil
336 _aLivro
_bmli
505 0 _aReprodução p.3,11,16,19 + 19 repr
600 1 4 _aSegall, Lasar
630 0 4 _aCOUPLE SUR UN FAUTEUIL, 1930
630 0 4 _aCASAL EM UMA POLTRONA, pintura, 1930
630 0 4 _aPAI SEGALL, xilogravura, 1927
630 0 4 _aFAMÍLIA DO PINTOR, desenho, 1929
630 0 4 _aPORTRAIT, 1912
630 0 4 _aMARGARETE, pintura, 1913
630 0 4 _aPORTRAIT DU PERE DE L'ARTISTE, aquarela, 1917
630 0 4 _aMEU PAI, aquarela, 1917
630 0 4 _aPAUVRETE, 1920
630 0 4 _aINTERIOR DE POBRES II, pintura, 1921
630 0 4 _aLES EMIGRANTS, 1922
630 0 4 _aREFUGIADOS, aquarela e gauche, 1922
630 0 4 _aLE ROULEAU DE LA THORA, aquarela, 1922
630 0 4 _aROLO DE TORA, aquarela e guache, 1933
630 0 4 _aLE VILLAGE ROUGE, 1927
630 0 4 _aMORRO VERMELHO, 1927
630 0 4 _aTETE AU MIROIR, 1928
630 0 4 _aCABEÇA NO ESPELHO, 1928
630 0 4 _aMERE NEGRE, 1929
630 0 4 _aMÃE PRETA, pintura, 1929
630 0 4 _aDEUX NUS, 1929
630 0 4 _aDOIS NUS, pintura, 1930
630 0 4 _aJUIF EN PRIERES, 1930
630 0 4 _aJUDEU EM ORAÇÕES, pintura, 1930
630 0 4 _aDEUX MATELOTS AU GLOBE, 1929
630 0 4 _aDOIS MARINHEIRO E GLOBO, pintura, 1929
630 0 4 _aMASURE DEVANT LA FORET, 1930
630 0 4 _aCASEBRE EM FRENTE DA FLORESTA, pintura, 1930
630 0 4 _aLE COUPLE, 1931
630 0 4 _aCASAL, pintura, 1931
630 0 4 _aFEMME AU MOUCHOIR, 1931
630 0 4 _aMULHER COM LENÇO, pintura, 1931
630 0 4 _aPORTRAIT, 1931
630 0 4 _aAUTO-RETRATO DESENHANDO CRIANÇA, pintura, 1931
630 0 4 _aPORTRAIT, 1931
630 0 4 _aRETRATO, pintura, 1931
630 0 4 _aVACHES AU REPOS, 1931
630 0 4 _aGADO EM REPOUSO, pintura, 1931
630 0 4 _aMERE ET ENFANT AVEC NATURE MORTE, 1931
630 0 4 _aMATERNIDADE, pintura, 1931
630 0 4 _aDEUX FEMMES, BAS-RELIEF D'APRES UN DESSIN DE L'ANNEE 1918, 1929
630 0 4 _aDUAS MULHERES, bronze, 1929
650 1 4 _aDLS
650 1 4 _aARTE
650 1 4 _aMODERNISMO
650 1 4 _aEXPRESSIONISMO
651 4 _aBRASIL
786 1 _aThaisa/CV
942 _cMLI
999 _c28505
_d28505