| 000 | 00852 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DLS-2838 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20190214214604.0 | ||
| 008 | 190126b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k2009120800 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCálculos mortais |
| 300 | _bil | ||
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 600 | 1 | 4 | _aSegall, Lasar |
| 630 | 0 | 4 | _aPOGROM, pintura, 1937 |
| 630 | 0 | 4 | _aMORTE, pintura, 1917 |
| 630 | 0 | 4 | _aVISOES DE GUERRA, aquarela, 1940-1943 |
| 648 | 4 | _aGUERRA MUNDIAL, 2 | |
| 650 | 1 | 4 | _aDLS |
| 650 | 1 | 4 | _aHOLOCAUSTO |
| 650 | 1 | 4 | _aPOGROM |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 786 | 1 | _aHF | |
| 942 | _cAS | ||
| 999 |
_c27974 _d27974 |
||
| 035 | _aDLS-2838 | ||
| 100 | _aHaag, Carlos | ||
| 505 | 8 | _aReprodução p.80, 82-83, 85. | |