| 000 | 02738cab a2200961 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c26555 _d26555 |
||
| 001 | CINE-13091 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20230830001248.0 | ||
| 008 | 190126b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19521212 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPontos de vista |
| 300 | _bil | ||
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 600 | 1 | 4 | _aSantos, Pedro dos |
| 600 | 1 | 4 | _aAzevedo, Waldir |
| 600 | 1 | 4 | _aZarur |
| 600 | 1 | 4 | _aMag |
| 600 | 1 | 4 | _aHolanda, Nestor de |
| 600 | 1 | 4 | _aCelestino, Vicente |
| 600 | 1 | 4 | _aMarijô |
| 600 | 1 | 4 | _aCuri, Miguel |
| 600 | 1 | 4 | _aHutchinson, Thomas H |
| 600 | 1 | 4 | _aCarvalho, Heitor de |
| 600 | 1 | 4 | _aCaignet, Felix |
| 600 | 1 | 4 | _aJoel |
| 600 | 1 | 4 | _aGaúcho |
| 600 | 1 | 4 | _aRodrigues, Linda |
| 600 | 1 | 4 | _aLacerda, Jorge |
| 600 | 1 | 4 | _aAraújo, Clorivaldo de |
| 600 | 1 | 4 | _aScuvero, Sagramor de |
| 600 | 1 | 4 | _aCarvalho, Luís de |
| 600 | 1 | 4 | _aCruz, Adolfo |
| 600 | 1 | 4 | _aAtlas, Júlio |
| 600 | 1 | 4 | _aLira Filho, Eugênio |
| 600 | 1 | 4 | _aBatista, Dircinha |
| 600 | 1 | 4 | _aSantos, Ataliba |
| 600 | 1 | 4 | _aRebelo, Marques |
| 600 | 1 | 4 | _aSilvestre, J |
| 600 | 1 | 4 | _aPôrto, Paulo |
| 600 | 1 | 4 | _aSimone, Amélia |
| 600 | 1 | 4 | _aRosemberg, Miguel |
| 600 | 1 | 4 | _aMera, Manolo Alvarez |
| 600 | 1 | 4 | _aMorais, Simone |
| 600 | 1 | 4 | _aDias, João |
| 600 | 1 | 4 | _aCésar, Clímaco |
| 600 | 1 | 4 | _aGurgel, Amaral |
| 600 | 1 | 4 | _aAlencar, César de |
| 600 | 1 | 4 | _aGalhardo, Carlos |
| 600 | 1 | 4 | _aLima, Silveira |
| 600 | 1 | 4 | _aNobre, Olga |
| 600 | 1 | 4 | _aFerreira, Paulo |
| 650 | 1 | 4 | _aHORA SERTANEJA |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO TAMOIO |
| 650 | 1 | 4 | _aALMA DE PALHAÇO |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO NACIONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aEMISSORAS ASSOCIADAS |
| 650 | 1 | 4 | _aASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RÁDIO |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO MAYRINK VEIGA |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO JORNAL DO BRASIL |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO CLUBE |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO BANDEIRANTES |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO ELDORADO |
| 650 | 1 | 4 |
_aRECEPÇÃO _96269 |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO QUITANDINHA |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO TUPI |
| 650 | 1 | 4 | _aTRÊS PAIXÕES |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO GLOBO |
| 650 | 1 | 4 | _aHISTÓRIAS DA ÓPERA |
| 650 | 1 | 4 |
_aRÁDIO _96242 |
| 651 | 4 | _aRIO DE JANEIRO | |
| 651 | 4 | _aSÃO PAULO | |
| 651 | 4 |
_aBrasil _910213 |
|
| 655 | 4 |
_aDEPOIMENTO _97667 |
|
| 655 | 4 |
_aCRÍTICA _97662 |
|
| 773 | 0 |
_0120264 _960169 _dRio de Janeiro : Companhia Edictora Americana, 1921-1955. _oBJKS20061698 _tA Scena Muda, Rio de Janeiro, v. 32, n. 50, p. 24, 12 dez. 1952. _w(BR-SpBJKS)KOHA-120264 |
|
| 786 | 1 | _aMarília/Vitor | |
| 856 | 4 |
_amls.bireme.br _is/1952/12/32/0050/s195212320050f024.pdf _uhttp://mls-navegador.herokuapp.com/navegador?totah=1&PDFS=s195212320050f024.pdf |
|
| 942 |
_cAS _2ddc |
||
| 035 | _aCINE-13091 | ||