000 | 03574cab a2201225 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c26528 _d26528 |
||
001 | CINE-13064 | ||
003 | BR-SpBJKS | ||
005 | 20230830001244.0 | ||
008 | 190126b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
041 | _apor | ||
044 | _abl | ||
046 | _k19521121 | ||
100 | 1 | _aMr. Kilocyclo | |
245 | 1 | 0 | _aDisse-me-disse |
300 | _bil | ||
336 |
_aArtigo _bas |
||
600 | 1 | 4 | _aZani Filho |
600 | 1 | 4 | _aMartinez, Nena |
600 | 1 | 4 | _aPeçanha, Ivo |
600 | 1 | 4 | _aRosa, Santa |
600 | 1 | 0 |
_aZenatti, Célia _d19??- _941265 |
600 | 1 | 4 | _aVeiga, Jorge |
600 | 1 | 4 | _aBarcelos, Manoel |
600 | 1 | 4 | _aAlencar, César de |
600 | 1 | 4 | _aSomonetti, Maria |
600 | 1 | 4 | _aQuirino, Luís |
600 | 1 | 4 | _aMadureira, Aldo |
600 | 1 | 4 |
_aAlves, Ataulfo _941625 _d1909-1969 |
600 | 1 | 4 | _aFortes, Paulo |
600 | 1 | 4 | _aAtlas, Júlio G |
600 | 1 | 4 | _aCuri, Jorge |
600 | 1 | 4 | _aCarvalho, Luís de |
600 | 1 | 4 | _aScuvero, Sagramor de |
600 | 1 | 4 |
_aCampos, Aluízio _d19??- _941235 |
600 | 1 | 4 | _aCruz, Adolfo |
600 | 1 | 4 | _aBarros, Luís Alípio de |
600 | 1 | 4 | _aSilva, Orlando |
600 | 1 | 4 | _aAlmeida, Geraldo José de |
600 | 1 | 4 | _aTrio de Ouro |
600 | 1 | 4 | _aMartins, Herivelto |
600 | 1 | 4 | _aSampaio, Raul |
600 | 1 | 4 | _aBittencourt, Lourdinha |
600 | 1 | 4 | _aDias, João |
600 | 1 | 4 |
_aAlves, Francisco _92584 _d1898-1952 |
600 | 1 | 4 | _aRaimundo, Pedro |
600 | 1 | 4 | _aSilva, Marques da |
600 | 1 | 4 | _aBrasil, Marly |
600 | 1 | 4 | _aNunes, Max |
600 | 1 | 4 | _aElias, Osvaldo |
600 | 1 | 4 | _aAmaral, Péricles do |
600 | 1 | 4 | _aGrammont, Paulo de |
600 | 1 | 4 | _aGondim, Murilo |
600 | 1 | 4 | _aHerrera Filho |
600 | 1 | 4 | _aSales, Iara |
600 | 1 | 4 | _aTys, Hélio |
600 | 1 | 4 | _aBrasil, Wahita |
600 | 1 | 4 | _aBrasil, Vitória |
600 | 1 | 4 | _aFrias, Carlos |
600 | 1 | 4 | _aLouzada, Júlio |
600 | 1 | 4 | _aMurce, Renato |
600 | 1 | 4 | _aSandim, Osvaldo |
600 | 1 | 4 | _aBarroso, Ari |
600 | 1 | 4 | _aVizeu, Ari |
600 | 1 | 4 | _aMartinez, Nena |
600 | 1 | 4 | _aMarijô |
600 | 1 | 4 | _aCuri, Miguel |
600 | 1 | 4 | _aDig |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO MAUÁ |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO CRUZEIRO DO SUL |
650 | 1 | 4 | _aCINEAC |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO CLUBE |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO NACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO JORNAL DO BRASIL |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO TUPI |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO ELDORADO |
650 | 1 | 4 | _aEMISSORAS ASSOCIADAS |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO NACIONAL, SÃO PAULO |
650 | 1 | 4 | _aHORA DO PATO |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO GLOBO |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO INCONFIDÊNCIA |
650 | 1 | 4 | _aASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RÁDIO |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO RECORD, SÃO PAULO |
650 | 1 | 4 | _aUMA PULGA NA BALANÇA |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO TAMOIO |
650 | 1 | 4 | _aPAMPA-ALEGRE |
650 | 1 | 4 | _aHORA SERTANEJA |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO CARLOS GOMES |
650 | 1 | 4 | _aEMISSORA DE PIRATININGA |
650 | 1 | 4 | _aEDIFÍCIO BALANÇA MAS NÃO CAI |
650 | 1 | 4 | _aPIADAS DO MANDUCA |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO DIFUSORA DO DEPARTAMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
650 | 1 | 4 |
_aRÁDIO _96242 |
651 | 4 | _aRIO DE JANEIRO | |
651 | 4 | _aSÃO PAULO | |
651 | 4 |
_aMinas Gerais _911592 |
|
651 | 4 |
_aBrasil _910213 |
|
651 | 4 |
_aItália _911100 |
|
655 | 4 |
_aDEPOIMENTO _97667 |
|
773 | 0 |
_0120264 _960114 _dRio de Janeiro : Companhia Edictora Americana, 1921-1955. _oBJKS20061643 _tA Scena Muda, Rio de Janeiro, v. 32, n. 47, p. 24, 21 nov. 1952. _w(BR-SpBJKS)KOHA-120264 |
|
786 | 1 | _aMarília/Vitor | |
856 | 4 |
_amls.bireme.br _is/1952/11/32/0047/s195211320047f024.pdf _uhttp://mls-navegador.herokuapp.com/navegador?totah=1&PDFS=s195211320047f024.pdf |
|
942 |
_cAS _2ddc |