| 000 | 03502cab a2201225 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c26318 _d26318 |
||
| 001 | CINE-12854 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20230830001221.0 | ||
| 008 | 190126b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19520410 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aSemana do rádio |
| 300 | _bil | ||
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 600 | 1 | 4 | _aGramont, Paulo |
| 600 | 0 | 4 |
_aAlmirante _941116 _d1908-1980 |
| 600 | 1 | 4 | _aCantores do céu |
| 600 | 1 | 4 | _aGrau, Martinez |
| 600 | 1 | 4 | _aMagalhães, Oswaldo Diniz |
| 600 | 1 | 4 | _aGregório, Augusto de |
| 600 | 1 | 4 | _aAmado, Gilberto |
| 600 | 1 | 4 | _aMaria, Antônio |
| 600 | 1 | 4 | _aGóis, Urbano |
| 600 | 1 | 4 |
_aAraújo, Aloísio Silva _d1909-1974 _941159 |
| 600 | 1 | 4 | _aLadeira, César |
| 600 | 1 | 4 | _aFronzi, Renata |
| 600 | 1 | 4 | _aMendes, Luís |
| 600 | 1 | 4 | _aAlencar, César de |
| 600 | 1 | 4 | _aRenato, José |
| 600 | 1 | 4 | _aVanderley, José |
| 600 | 1 | 4 | _aBoscoli, Heber |
| 600 | 1 | 4 | _aRobin, Oswaldo |
| 600 | 1 | 4 | _aRisadinha |
| 600 | 1 | 4 | _aMiguelito |
| 600 | 1 | 4 | _aKhoury, Anna |
| 600 | 1 | 4 | _aMesquitinha |
| 600 | 1 | 4 | _aNey, Natara |
| 600 | 1 | 4 | _aSouza, Modesto de |
| 600 | 1 | 4 | _aFonseca, Ademilde |
| 600 | 1 | 4 | _aGarcia, Santos |
| 600 | 1 | 4 | _aVasconcelos, José |
| 600 | 1 | 4 | _aRodrigues, Linda |
| 600 | 1 | 4 | _aTereza, Miriam |
| 600 | 1 | 4 | _aOscarito |
| 600 | 1 | 4 | _aSilveira, Roberto |
| 600 | 1 | 4 | _aGonzaga, Luís |
| 600 | 1 | 4 | _aVeiga, Jorge |
| 600 | 1 | 4 | _aLane, Virginia |
| 600 | 1 | 4 | _aCampos, Sarita |
| 600 | 1 | 4 | _aLamara, Helena |
| 600 | 1 | 4 | _aFortes, Leda |
| 600 | 1 | 4 | _aLamara, Elvira |
| 600 | 1 | 4 | _aToledo, Alcina de |
| 600 | 1 | 4 | _aElena Dogués y sus chamaquitos |
| 600 | 1 | 4 | _aAparicio, Oscar |
| 600 | 1 | 4 | _aDogués, Elena |
| 600 | 1 | 4 | _aLarosa, Helios |
| 600 | 1 | 4 | _aTio de las Americas |
| 600 | 1 | 4 | _aCamargo, Hebe |
| 600 | 1 | 4 | _aLourdes, Maria de |
| 600 | 1 | 4 | _aBatista, Dircinha |
| 600 | 1 | 4 | _aSouza, Esterzinha de |
| 600 | 1 | 4 | _aPereira, Ciro |
| 600 | 1 | 4 | _aSilvino Neto |
| 600 | 1 | 4 | _aCarvalho Filho, Paulo |
| 600 | 1 | 4 | _aMeglioro, Gabriel |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO TAMOIO |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO TUPI |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO NACIONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aHORA DA GINÁSTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aPRIMEIRO CONGRESSO DA RÁDIO GINÁSTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO MAYRINK VEIGA |
| 650 | 1 | 4 | _aRECRUTA, 23 |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO GLOBO |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO OLINDA |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO ELDORADO |
| 650 | 1 | 4 | _aTESOURO DO SULTÃO |
| 650 | 1 | 4 | _aTREM DA ALEGRIA |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO NACIONAL, SÃO PAULO |
| 650 | 1 | 4 | _aBOITE BAMBU |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO RECORD |
| 650 | 1 | 4 | _aARPÉJE |
| 650 | 1 | 4 | _aRITMO E ALEGRIA |
| 650 | 1 | 4 | _aREIS DO CARNAVAL |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO CULTURA |
| 650 | 1 | 4 | _aRÁDIO CLUBE DO BRASIL |
| 650 | 1 | 4 | _aCINÉDIA |
| 650 | 1 | 4 | _aSAMBA EM BERLIM |
| 650 | 1 | 4 | _aCIDADÃO RECORD DE 1951 |
| 650 | 1 | 4 |
_aRÁDIO _96242 |
| 651 | 4 | _aRIO DE JANEIRO | |
| 651 | 4 | _aSÃO PAULO | |
| 651 | 0 |
_aPernambuco _911596 |
|
| 651 | 4 |
_aBrasil _910213 |
|
| 651 | 4 |
_aPortugal _911628 |
|
| 651 | 4 |
_aArgentina _913411 |
|
| 773 | 0 |
_0120264 _960134 _dRio de Janeiro : Companhia Edictora Americana, 1921-1955. _oBJKS20061663 _tA Scena Muda, Rio de Janeiro, v. 32, n. 15, p. 12-13, 10 abr. 1952. _w(BR-SpBJKS)KOHA-120264 |
|
| 786 | 1 | _aMarília/Vitor | |
| 856 | 4 |
_amls.bireme.br _is/1952/04/32/0015/s195204320015f012.pdf _uhttp://mls-navegador.herokuapp.com/navegador?totah=1&PDFS=s195204320015f012.pdf |
|
| 942 |
_cAS _2ddc |
||
| 035 | _aCINE-12854 | ||
| 100 | _aMinos, Max | ||