000 | 01813cab a2200613 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25779 _d25779 |
||
001 | CINE-12315 | ||
003 | BR-SpBJKS | ||
005 | 20230830001203.0 | ||
008 | 190126b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
041 | _apor | ||
044 | _abl | ||
046 | _k19481228 | ||
100 | 1 | _aGold, Max | |
245 | 1 | 0 | _aRádio |
336 |
_aArtigo _bas |
||
600 | 1 | 4 | _aFonseca, Zezé |
600 | 1 | 4 | _aLazzoli, Alberto |
600 | 1 | 4 | _aGhiaroni |
600 | 1 | 4 | _aGustavo, Miguel |
600 | 1 | 4 | _aPeixe, Guerra |
600 | 1 | 4 |
_aAlves, Ataulfo _941625 _d1909-1969 |
600 | 1 | 4 | _aJoel e Gaucho |
600 | 1 | 4 | _aMaria, Antonio |
600 | 1 | 4 | _aBarbosa, Haroldo |
600 | 1 | 4 | _aGurgel, Amaral |
600 | 1 | 4 | _aVillaret, João |
600 | 1 | 4 | _aSampaio, Maria |
600 | 1 | 4 | _aLóes, Urbano |
600 | 1 | 4 | _aGuerreiro, Mario |
650 | 1 | 4 | _aRADIO TUPI |
650 | 1 | 4 | _aRADIO EXCELSIOR |
650 | 1 | 4 | _aRADIO SAO PAULO |
650 | 1 | 4 | _aRADIO BANDEIRANTES |
650 | 1 | 4 | _aRADIO GUANABARA |
650 | 1 | 4 | _aRADIO MAYRINK VEIGA |
650 | 1 | 4 | _aRADIO TRANSMISSORA |
650 | 1 | 4 | _aRADIO GLOBO |
650 | 1 | 4 | _aRADIO NOVO HORIZONTE LTDA |
650 | 1 | 4 | _aRADIO CLUBE DE RIO CLARO |
650 | 1 | 4 | _aRADIO POCOS DE CALDAS |
650 | 1 | 4 |
_aRÁDIO _96242 |
651 | 4 | _aRIO DE JANEIRO | |
651 | 4 | _aSAO PAULO | |
651 | 4 | _aNOVO HORIZONTE | |
651 | 4 | _aRIO CLARO | |
651 | 4 | _aPOCOS DE CALDAS | |
651 | 4 |
_aBrasil _910213 |
|
773 | 0 |
_0120264 _959961 _dRio de Janeiro : Companhia Edictora Americana, 1921-1955. _oBJKS20061490 _tA Scena Muda, Rio de Janeiro, v. 28, n. 52, p. 27, 28 dez. 1948. _w(BR-SpBJKS)KOHA-120264 |
|
786 | 1 | _aLaura/HILDA | |
856 | 4 |
_amls.bireme.br _is/1948/12/28/0052/s194812280052f027.pdf _uhttp://mls-navegador.herokuapp.com/navegador?totah=1&PDFS=s194812280052f027.pdf |
|
942 |
_cAS _2ddc |