000 | 03114cab a2201057 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25156 _d25156 |
||
001 | CINE-11692 | ||
003 | BR-SpBJKS | ||
005 | 20250127001206.0 | ||
008 | 190126b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
041 | _apor | ||
044 | _abl | ||
046 | _k19530325 | ||
245 | 0 | 0 | _aDisse-me-disse ... daqui, dali, dacolá ... vale a pena saber ... pontos de vista |
300 | _bil | ||
336 |
_aArtigo _bas |
||
600 | 1 | 4 | _aMontenegro, Fernanda |
600 | 1 | 4 | _aCosta, Victor |
600 | 1 | 4 | _aGarcia, Ivete |
600 | 1 | 4 | _aBrasil, Solange |
600 | 1 | 4 | _aBarros, Mário Petra de |
600 | 1 | 4 | _aAlves, Lúcio |
600 | 1 | 4 | _aLopes, Otolindo |
600 | 1 | 4 | _aOliveira, Milton de |
600 | 1 | 4 | _aPallut, Carlos |
600 | 1 | 4 | _aRequião, Hermano |
600 | 1 | 4 | _aAlencar, Ivan de |
600 | 1 | 4 | _aPacheco, Hamilton |
600 | 1 | 4 | _aErnani Filho |
600 | 1 | 4 | _aCosta, Araci |
600 | 1 | 4 | _aCorrêa, Orlando |
600 | 1 | 4 | _aOrquestra de Carioca |
600 | 1 | 4 | _aBrunini, Raul |
600 | 1 | 4 | _aLóis, Urbano |
600 | 1 | 4 | _aRibeiro, Osmar |
600 | 1 | 4 | _aFennati, Franca |
600 | 1 | 4 | _aAnjos do Inferno |
600 | 1 | 4 | _aBatista, Dircinha |
600 | 1 | 4 | _aNunes, Max |
600 | 1 | 4 | _aMagalhães, Ronaldo |
600 | 1 | 4 | _aMadureira, Aldo |
600 | 1 | 4 | _aRaimundo, Pedro |
600 | 1 | 4 | _aSilva, Jair |
600 | 1 | 4 | _aBatista, Linda |
600 | 1 | 4 | _aGonçalves, Mary |
600 | 1 | 4 | _aBloch, Pedro |
600 | 1 | 4 | _aJacob |
600 | 1 | 4 | _aDig |
600 | 1 | 4 | _aCozzi |
600 | 1 | 4 | _aJorge |
600 | 1 | 4 | _aAbreu, Bricio de |
600 | 1 | 4 | _aBorba, Emilinha |
600 | 1 | 4 | _aMarlene |
600 | 1 | 4 | _aBorelli Filho |
600 | 1 | 4 | _aAldrighi |
600 | 1 | 4 | _aHolanda, Nestor de |
600 | 1 | 4 | _aQueiroz, Aristeu |
600 | 1 | 4 | _aSilva, Bob |
600 | 1 | 4 | _aRebelo, Marques |
600 | 1 | 4 | _aLuna, Roberto |
600 | 1 | 4 | _aRogéria |
600 | 1 | 4 | _aFrancisco, Martin |
650 | 1 | 4 | _aTELEVISÃO TUPI |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO NACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO TUPI |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO P.R.D-8 |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO TAMOIO |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO JORNAL DO BRASIL |
650 | 1 | 4 | _aEMISSORAS ASSOCIADAS |
650 | 1 | 4 | _aEMISSORA CONTINENTAL |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO GLOBO |
650 | 1 | 4 | _aFAMÍLIA DO TIO ÁLVARO |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO NACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO MAYRINK VEIGA |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO INCONFIDÊNCIA |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO CLUBE |
650 | 1 | 4 | _aUMA PULGA NA CAMISOLA |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO DAS OBRAS PRIMAS |
650 | 1 | 4 | _aRÁDIO P.R.E NENO |
650 | 1 | 4 |
_aRÁDIO _96242 |
650 | 1 | 4 |
_aTEATRO _96387 |
650 | 1 | 4 |
_aTELEVISÃO _96496 |
651 | 4 | _aRIO DE JANEIRO | |
651 | 4 |
_aBELO HORIZONTE _938163 |
|
651 | 4 |
_aBrasil _910213 |
|
773 | 0 |
_0120264 _960184 _dRio de Janeiro : Companhia Edictora Americana, 1921-1955. _oBJKS20061713 _tA Scena Muda, Rio de Janeiro, v. 33, n. 13, p. 24, 34, 25 mar. 1953. _w(BR-SpBJKS)KOHA-120264 |
|
786 | 1 | _aMarília/CV | |
856 | 4 |
_amls.bireme.br _is/1953/03/33/0013/s195303330013f024.pdf _amls.bireme.br _is/1953/03/33/0013/s195303330013f034.pdf _uhttp://mls-navegador.herokuapp.com/navegador?totah=2&PDFS=s195303330013f024.pdf;s195303330013f034.pdf |
|
942 |
_cAS _2ddc |