000 | 03778cab a2201297 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23920 _d23920 |
||
001 | CINE-10456 | ||
003 | BR-SpBJKS | ||
005 | 20230511170940.0 | ||
008 | 190126b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
041 | _apor | ||
044 | _abl | ||
046 | _k19540407 | ||
100 | 1 | _aOliveira, Oswaldo de | |
245 | 1 | 0 | _aTeatro música : reverenciando Dulcina |
300 | _bil | ||
336 |
_aArtigo _bas |
||
600 | 1 | 4 | _aMoraes, Dulcina de |
600 | 1 | 4 | _aMesquitinha |
600 | 1 | 4 | _aAzevedo, Odilon |
600 | 1 | 4 | _aMoraes, Átila |
600 | 1 | 4 | _aMoraes, Conchita de |
600 | 1 | 4 | _aMoraes, Edite |
600 | 1 | 4 | _aDurães, Manole |
600 | 1 | 4 | _aNobre, Sarah |
600 | 1 | 4 | _aJercolis Filho, Jardel |
600 | 1 | 4 | _aRubia, Mara |
600 | 1 | 4 | _aMelo, Graça |
600 | 1 | 4 | _aNegri, Susana |
600 | 1 | 4 | _aTito, Luiz |
600 | 1 | 4 | _aMaia, Abigail |
600 | 1 | 4 | _aPera, Manoel |
600 | 1 | 4 | _aAimée |
600 | 1 | 4 | _aFortes, Ribeiro |
600 | 1 | 4 | _aLeite, Luisa Barreto |
600 | 1 | 4 | _aDiniz, Jorge |
600 | 1 | 4 | _aFonseca, Zezé |
650 | 1 | 4 |
_aATRIZ _95157 |
650 | 1 | 4 | _aCHUVA |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO SAO JOSE |
650 | 1 | 4 | _aCOMPANHIA CONCHITA ATILA |
650 | 1 | 4 | _aCOMPANHIA LEOPOLDO FROES |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO CARLOS GOMES |
650 | 1 | 4 | _aLUA CHEIA |
650 | 1 | 4 | _aMARTIR DO CALVARIO |
650 | 1 | 4 | _aMUSA DO TANGO |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO TRIANON |
650 | 1 | 4 | _aESCANDALO NA BROADWAY |
650 | 1 | 4 | _aCOMPANHIA BRASILEIRA DE COMEDIA |
650 | 1 | 4 | _aOS MILHOES DO PIRATA |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO BOA VISTA |
650 | 1 | 4 | _aA MARQUESA DE SANTOS |
650 | 1 | 4 | _aSINHA MOÇA CHOROU |
650 | 1 | 4 | _aFELICIDADE |
650 | 1 | 4 | _aELA E EU |
650 | 1 | 4 | _aTEU SORRISO |
650 | 1 | 4 | _aUMA MULHER DO OUTRO MUNDO |
650 | 1 | 4 | _aESPIRITO TRAVESSO |
650 | 1 | 4 | _aOS HOMENS PREFEREM AS VIUVAS |
650 | 1 | 4 | _aHIPOCAMPO |
650 | 1 | 4 | _aO ULTIMO MARIDO FIEL SOBRE A TERRA |
650 | 1 | 4 |
_aAMOR _95089 |
650 | 1 | 4 | _aA COMEDIA DO CORAÇAO |
650 | 1 | 4 | _aA CANÇAO DA FELICIDADE |
650 | 1 | 4 | _aALEGRIA DE AMAR |
650 | 1 | 4 | _aUM TOSTAOZINHO DE FELICIDADE |
650 | 1 | 4 | _aSEM RUMO |
650 | 1 | 4 | _aNADA |
650 | 1 | 4 | _aCONFLITO |
650 | 1 | 4 |
_aPIGMALIAO _97421 |
650 | 1 | 4 | _a24=VINTE E QUATRO HORAS DE SONHO |
650 | 1 | 4 | _aCINEDIA |
650 | 1 | 4 | _aVENENO BRANCO |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO MUNICIPAL |
650 | 1 | 4 | _aCESAR E CLEOPATRA |
650 | 1 | 4 | _aSANTA JOANA |
650 | 1 | 4 | _aBODAS DE SANGUE |
650 | 1 | 4 | _aANFITRIAO 38 |
650 | 1 | 4 | _aDESLUMBRAMENTO |
650 | 1 | 4 | _aCONVITE A VIDA |
650 | 1 | 4 | _aRAINHA VITORIA |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO SANTANA |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO REGINA |
650 | 1 | 4 | _aAVATAR |
650 | 1 | 4 | _aANA CRISTIE |
650 | 1 | 4 | _aA FILHA DE IORIO |
650 | 1 | 4 | _aJA E AMANHA NO MAR |
650 | 1 | 4 | _aAGUIA DE DUAS CABEÇAS |
650 | 1 | 4 | _aDONA DO MUNDO |
650 | 1 | 4 | _aIRENE |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO ASTRAL |
650 | 1 | 4 | _aMULHERES |
650 | 1 | 4 | _aO SORRISO DE GIOCONDA |
650 | 1 | 4 | _aBAR DO CREPUSCULO |
650 | 1 | 4 | _aNOSSA QUERIDA GILDA |
650 | 1 | 4 | _aAS ARVORES MORREM DE PE |
650 | 1 | 4 | _aANITA GARIBALDI |
650 | 1 | 4 | _aAS SOLTEIRONAS DOS CHAPEUS VERDES |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO REGINA |
650 | 1 | 4 | _aTEATRO DULCINA |
650 | 1 | 4 |
_aTEATRO _96387 |
650 | 1 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
651 | 4 | _aRIO DE JANEIRO | |
651 | 4 |
_aBrasil _910213 |
|
655 | 4 |
_aBIOGRAFIA _97654 |
|
773 | 0 |
_0120264 _960238 _dRio de Janeiro : Companhia Edictora Americana, 1921-1955. _oBJKS20061767 _tA Scena Muda, Rio de Janeiro, v. 34, n. 14, p. 30, 34, 07 abr. 1954. _w(BR-SpBJKS)KOHA-120264 |
|
786 | 1 | _aPriscila/Jair/CV | |
856 | 4 |
_amls.bireme.br _is/1954/04/34/0014/s195404340014f030.pdf _amls.bireme.br _is/1954/04/34/0014/s195404340014f034.pdf _uhttp://mls-navegador.herokuapp.com/navegador?totah=2&PDFS=s195404340014f030.pdf;s195404340014f034.pdf |
|
942 |
_cAS _2ddc |
||
035 | _aCINE-10456 |