| 000 | 01890cab a2200649 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c16789 _d16789 |
||
| 001 | CINE-3325 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20230830000705.0 | ||
| 008 | 190126b bl#||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKS |
||
| 041 | _apor | ||
| 044 | _abl | ||
| 046 | _k19401115 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aTelevisão |
| 300 | _bil | ||
| 336 |
_aArtigo _bas |
||
| 600 | 1 | 4 | _aEggerth, Martha |
| 600 | 1 | 4 | _aSilva, Orlando |
| 600 | 1 | 4 | _aAndrade, Gilberto de |
| 600 | 1 | 4 | _aBarbosa Junior |
| 600 | 1 | 4 | _aOthelo, Grande |
| 600 | 1 | 4 | _aSablon, Jean |
| 600 | 1 | 4 | _aAlvarenga e Ranchinho |
| 600 | 1 | 4 | _aCaymmi, Dorival |
| 600 | 1 | 4 | _aAmado, Jorge |
| 600 | 1 | 4 | _aFrazão, Sergio |
| 600 | 1 | 4 | _aMaristany, Christina |
| 600 | 1 | 4 | _aAida, Celeste |
| 600 | 1 | 4 | _aOrquestra de Gaitas |
| 600 | 0 | 4 |
_aAlmirante _941116 _d1908-1980 |
| 600 | 1 | 4 | _aXavier [maestro] |
| 600 | 1 | 4 | _aCarril, Hugo del |
| 600 | 1 | 4 | _aCanaro |
| 650 | 1 | 4 | _aVISITA ESTRANGEIRA |
| 650 | 1 | 4 | _aSHOW ORLANDO SILVA |
| 650 | 1 | 4 | _aRADIO NACIONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aPUREZA |
| 650 | 1 | 4 | _aCINEDIA |
| 650 | 1 | 4 | _aRADIO IPANEMA |
| 650 | 1 | 4 | _aRADIO TUPI DO RIO DE JANEIRO |
| 650 | 1 | 4 | _aRADIOTEATRO |
| 650 | 1 | 4 |
_aATRIZ BRASILEIRA NO EXTERIOR _95159 |
| 650 | 1 | 4 | _aRADIO NACIONAL |
| 650 | 1 | 4 | _aRELICARIO |
| 650 | 1 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
| 650 | 1 | 4 |
_aRÁDIO _96242 |
| 651 | 4 | _aRIO DE JANEIRO | |
| 651 | 4 |
_aBrasil _910213 |
|
| 651 | 4 |
_aEstados Unidos _910214 |
|
| 651 | 4 |
_aArgentina _913411 |
|
| 773 | 0 |
_0120265 _960817 _dRio de Janeiro : Sociedade Anônima O Malho, 1926-1942. _oBJKS20070316 _tCinearte, Rio de Janeiro, v. 15, n. 541, p. 4, 15 nov. 1940 _w(BR-SpBJKS)KOHA-120265 |
|
| 786 | 1 | _aJair/CV | |
| 856 | 4 |
_amls.bireme.br _ic/1940/11/15/0541/c194011150541f004.pdf _uhttp://mls-navegador.herokuapp.com/navegador?totah=1&PDFS=c194011150541f004.pdf |
|
| 942 |
_cAS _2ddc |
||
| 035 | _aCINE-3325 | ||
| 100 | _aEd | ||