| 000 | 00878nas a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165812.0 | ||
| 008 | 080319b bl |||p| |||| 00| por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00899 | ||
| 035 | _aSECS-00899 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1978 1(1-3) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1978 1(1-3) | |
| 245 | 0 | 0 |
_aPalco _bo jornal da platéia |
| 264 | 3 | 1 | _bHBM Produções Ltda. |
| 210 | 1 | 0 | _aPALCO |
| 246 | 3 | 1 | _a1978 |
| 246 | 3 | 1 | _a1 |
| 246 | 3 | 1 | _a3 |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(1978)-v. 1, n. 3(1978) | |
| 044 | _abl | ||
| 041 | _apor | ||
| 515 | _aFrequência: Mensal | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aTEATRO _96387 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCRÍTICA _95455 |
| 650 | 0 | 0 |
_a _910213 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTEMPORADA _96500 |
| 264 | 3 | 1 | _aSão Paulo |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c125768 _d125768 |
||
| 700 |
_aLuiz Maciel Filho _etexto |
||