| 000 | 00799nas a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165758.0 | ||
| 008 | 080319b xxu|||p| |||| 00| eng d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00865 | ||
| 035 | _aSECS-00865 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a2002/2003 | |
| 505 | 8 | _aColeção: 2002/2003 | |
| 245 | 0 | 0 | _aBroadcasting & Cable Yearbook |
| 264 | 3 | 1 | _bReed Business Information |
| 210 | 1 | 0 | _aBCY |
| 362 | 0 | _av. ?, n. ?(?) | |
| 044 | _axxu | ||
| 041 | _aeng | ||
| 515 | _aFrequência: Anual | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aRÁDIO _96242 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTELEVISÃO _96496 |
| 650 | 0 | 4 | _aESTADOS UNIDOS |
| 650 | 0 | 4 |
_aEMISSORA _95586 |
| 264 | 3 | 1 | _aNew York |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c125731 _d125731 |
||
| 700 |
_aJim Casella _etexto |
||