| 000 | 00999nas a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165751.0 | ||
| 008 | 080319b xxu|||p| |||| 00| eng d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00837 | ||
| 035 | _aSECS-00837 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a2002 25(1-3)2002 25 (1) NE; 2002 25 (2) NE; 2002 25 (3) NE | |
| 505 | 8 | _aColeção: 2002 25(1-3)2002 25 (1) NE; 2002 25 (2) NE; 2002 25 (3) NE | |
| 245 | 0 | 0 |
_aDance chronicle _bstudies in dance and the related arts |
| 264 | 3 | 1 | _bMarcel Dekker, Inc. |
| 210 | 1 | 0 | _aDC |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(1978) | |
| 044 | _axxu | ||
| 041 | _aeng | ||
| 515 | _aFrequência: Quadrimestral | ||
| 022 | _a0147-2526 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aDANÇA _95469 |
| 650 | 0 | 4 | _aESTADOS UNIDOS |
| 264 | 3 | 1 | _aNew York |
| 556 | 8 | _aNúmero(s) especial(is): 2002 25 (1) ; especial(is): 2002 25 (2) ; especial(is): 2002 25 (3) | |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c125700 _d125700 |
||
| 700 |
_aGeroge Dorris _etexto |
||