| 000 | 00925nas a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165738.0 | ||
| 008 | 080319b xxk|||p| |||| 00| eng d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00796 | ||
| 035 | _aSECS-00796 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a2002 92(1097-1105); 93(1106-1108); 2003 93(1112-1113); 94(1120)2002 93 (1107) IN | |
| 505 | 8 | _aColeção: 2002 92(1097-1105); 93(1106-1108); 2003 93(1112-1113); 94(1120)2002 93 (1107) IN | |
| 245 | 0 | 0 | _aDancing times |
| 264 | 3 | 1 | _bThe Dancing times Ltd. |
| 210 | 1 | 0 | _aDT |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(1911) | |
| 044 | _axxk | ||
| 041 | _aeng | ||
| 515 | _aFrequência: Mensal | ||
| 022 | _a0011-605X | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aDANÇA _95469 |
| 650 | 0 | 4 | _aREINO UNIDO |
| 264 | 3 | 1 | _aLondon |
| 555 | 8 | _aÍndice(s): 2002 93 (1107) | |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c125654 _d125654 |
||
| 700 |
_aMary Clarke _etexto |
||