| 000 | 01679nas a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165735.0 | ||
| 008 | 080319b bl |||p| |||| 00| por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00781 | ||
| 035 | _aSECS-00781 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1974 (7-8); 1975 2(9-20); 1976 2(21-22/23); 3(24-31/32); 1977 3(33-34); 4(35-37/38); 1978 4(39); 5(40-43); 1979 5(44); 6(45); 1980 7(46-47); 1981 8(48-51); 1982 9(52-53); 1983 10(54-57); 1984 10(58-59); 11(60); 1985 11(61); 12(62-65); 1986 12(66); 13(67-69); 1987 14(70-71); 1988 15(72-74); 1988/9 15(75); 1989 16(76,79-82); 1989/90 16(83); 1990 16(84); 1992 19(85); 1994 21(95)1976 3 (27) S; 1987 14 (70) IN; 1994 (311) S | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1974 (7-8); 1975 2(9-20); 1976 2(21-22/23); 3(24-31/32); 1977 3(33-34); 4(35-37/38); 1978 4(39); 5(40-43); 1979 5(44); 6(45); 1980 7(46-47); 1981 8(48-51); 1982 9(52-53); 1983 10(54-57); 1984 10(58-59); 11(60); 1985 11(61); 12(62-65); 1986 12(66); 13(67-69); 1987 14(70-71); 1988 15(72-74); 1988/9 15(75); 1989 16(76,79-82); 1989/90 16(83); 1990 16(84); 1992 19(85); 1994 21(95)1976 3 (27) S; 1987 14 (70) IN; 1994 (311) S | |
| 245 | 0 | 0 | _aMercado Global |
| 264 | 3 | 1 | _bCentral Globo de Marketing |
| 210 | 1 | 0 | _aMG |
| 362 | 0 | _an. 1(1974) | |
| 044 | _abl | ||
| 041 | _apor | ||
| 515 | _aFrequência: Trimestral | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aMARKETING _95986 |
| 650 | 0 | 4 |
_aRÁDIO _96242 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTELEVISÃO _96496 |
| 650 | 0 | 0 |
_a _910213 |
| 264 | 3 | 1 | _aSão Paulo |
| 555 | 8 | _aÍndice(s): 1987 14 (70) | |
| 556 | 8 | _aSuplemento(s): 1976 3 (27) ; 1994 (311) S | |
| 786 | 1 | _aRST | |
| 786 | 1 | _aRST | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c125637 _d125637 |
||