| 000 | 00775nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165659.0 | ||
| 008 | 080319b fr#|||p| |||| 00| fre d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00663 | ||
| 035 | _aSECS-00663 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1999 (42) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1999 (42) | |
| 245 | 0 | 0 |
_aLa cinquième _ble mensuel des programmes |
| 210 | 1 | 0 | _aCINQUIEME |
| 362 | 0 | _an. 1(1995) | |
| 044 | _afr | ||
| 041 | _afre | ||
| 515 | _aFrequência: Mensal | ||
| 022 | _a1259-4180 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aLA CINQUIEME |
| 650 | 0 | 4 |
_aTELEVISÃO _96496 |
| 650 | 0 | 4 | _aFRANÇA |
| 264 | 3 | 1 | _aIssy-Les-Moulineaux |
| 786 | 1 | _aRST | |
| 786 | 1 | _aRST | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c125507 _d125507 |
||
| 700 |
_aJérôme Clément _etexto |
||