| 000 | 00867nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165631.0 | ||
| 008 | 080319b bl |||p| |||| 00| por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00546 | ||
| 035 | _aSECS-00546 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1998 1(1); 1999 1(2-4); 2(5); 2000 2(6-7) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1998 1(1); 1999 1(2-4); 2(5); 2000 2(6-7) | |
| 245 | 0 | 0 |
_aContato _brevista brasileira de comunicação, arte e educação |
| 264 | 3 | 1 | _bSenado Federal |
| 210 | 1 | 0 | _aContato |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(1998) | |
| 044 | _abl | ||
| 041 | _apor | ||
| 515 | _aFrequência: Trimestral | ||
| 022 | _a1516-070X | ||
| 650 | 0 | 0 |
_a _910213 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTELEVISÃO _96496 |
| 650 | 0 | 4 |
_acomunicação _95405 |
| 264 | 3 | 1 | _aBrasilia |
| 786 | 1 | _aademir | |
| 786 | 1 | _aRST | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c125378 _d125378 |
||