| 000 | 00822nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165601.0 | ||
| 008 | 080319b xxk|||p| |||| 00| eng d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00442 | ||
| 035 | _aSECS-00442 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1998 48(6-12); 49(1-2); 1999 49(3-5) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1998 48(6-12); 49(1-2); 1999 49(3-5) | |
| 245 | 0 | 0 | _aTelevision |
| 264 | 3 | 1 | _bReed Business Information |
| 210 | 1 | 0 | _aTELEVISION |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(1950) | |
| 044 | _axxk | ||
| 041 | _aeng | ||
| 515 | _aFrequência: Mensal | ||
| 022 | _a0032-647X | ||
| 650 | 0 | 4 | _aTécnica de televisão |
| 650 | 0 | 4 | _aReino Unido |
| 650 | 0 | 4 |
_aTELEVISÃO _96496 |
| 264 | 3 | 1 | _aWest Sussex |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c125263 _d125263 |
||