| 000 | 01563nas a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165519.0 | ||
| 008 | 080319b xxk|||p| |||| 00| eng d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00032 | ||
| 035 | _aSECS-00032 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1996 11(1-7,9-12); 1997-1998 12-13; 1999 14(1-5); 2001 16(1-12); 2002 17(1-6,8-9,11-12); 2003 18(1-3)1997 12 (4) S; 1997 12 (9) S; 1998 (The Best Entertainment Technology) AN; 1999 14 (Plasa Yearbook) AN; 2001 16 (7) S; 2003 (Plasa Industrie Directory) AN | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1996 11(1-7,9-12); 1997-1998 12-13; 1999 14(1-5); 2001 16(1-12); 2002 17(1-6,8-9,11-12); 2003 18(1-3)1997 12 (4) S; 1997 12 (9) S; 1998 (The Best Entertainment Technology) AN; 1999 14 (Plasa Yearbook) AN; 2001 16 (7) S; 2003 (Plasa Industrie Directory) AN | |
| 245 | 0 | 0 | _aLighting + sound international |
| 264 | 3 | 1 | _bProfessional Lighting and Sound Association |
| 210 | 1 | 0 | _aLSI |
| 246 | 3 | 3 | _aLighting & sound international |
| 246 | 3 | 3 | _aLighting and sound international |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(1986) | |
| 044 | _axxk | ||
| 041 | _aeng | ||
| 515 | _aFrequência: Mensal | ||
| 022 | _a0268-7429 | ||
| 650 | 0 | 4 | _ailuminação (teatro) |
| 650 | 0 | 4 | _asom (teatro) |
| 264 | 3 | 1 | _aEast Sussex |
| 556 | 8 | _aAnuário(s): 1998 (The Best Entertainment Technology) ; 1999 14 (Plasa Yearbook) ; 2003 (Plasa Industrie Directory) AN | |
| 556 | 8 | _aSuplemento(s): 1997 12 (4) ; 1997 12 (9) ; 2001 16 (7) S | |
| 786 | 1 | _aBJKS | |
| 786 | 1 | _aPSAP | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c125118 _d125118 |
||