| 000 | 00856nas a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165443.0 | ||
| 008 | 080319b bl |||p| |||| 00| por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-03005 | ||
| 035 | _aSECS-03005 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a2011 (1a transgressão) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 2011 (1a transgressão) | |
| 245 | 0 | 0 | _aCineminha |
| 264 | 3 | 1 | _bFudidos & Malpagos |
| 264 | 3 | 1 | _bGrupo Auê |
| 210 | 1 | 0 | _aCMA |
| 362 | 0 | _an. 1(2011) | |
| 044 | _abl | ||
| 041 | _apor | ||
| 515 | _aFrequência: Frequência desconhecida | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTEATRO _96387 |
| 650 | 0 | 4 | _aFUDIDOS & MALPAGOS [grupo] |
| 650 | 0 | 4 | _aAUE [grupo] |
| 264 | 3 | 1 | _aRio Claro |
| 786 | 1 | _aHILDA | |
| 786 | 1 | _aHILDA | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c125006 _d125006 |
||
| 700 |
_aLourenço Favari _etexto |
||