| 000 | 00708nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165402.0 | ||
| 008 | 080319b bl |||p| |||| 00| por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-02847 | ||
| 035 | _aSECS-02847 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 245 | 0 | 0 | _aShalom |
| 264 | 3 | 1 | _bEditora Shalom |
| 210 | 1 | 0 | _aSHALOM |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(1966) | |
| 044 | _abl | ||
| 041 | _apor | ||
| 515 | _aFrequência: Trimestral | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aARTE _95128 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCULTURA _95460 |
| 650 | 0 | 4 |
_aJUDEU _95921 |
| 650 | 0 | 0 |
_a _910213 |
| 264 | 3 | 1 | _aSão Paulo |
| 786 | 1 | _awalber | |
| 786 | 1 | _awalber | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c124829 _d124829 |
||
| 700 |
_aMarcos Faerman _etexto |
||