000 | 01594nas a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BR-SpBJKS | ||
005 | 20220928201516.0 | ||
008 | 080319b bl |||p| |||| 00| por d | ||
040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
001 | SECS-00025 | ||
035 | _aSECS-00025 | ||
336 |
_aPeriódico _bper |
||
362 | 0 | _a1996 (78-81); 1997 (82-85); 1998 (86-93); 1999 (100); 2000 (106-114); 2001 (115-120); 2002 (121-122,124-126); 2003 (128-132); 2004 (133-134)1997 (84) IN; 1997 (84) NE; 2001 (115) S; 2001 (116) S; 2001 (119) S; 2002 (121) S; 2002 (123) S; 2002 (125) S; 2003 (131) S; 2004 (134) S; 2005 (144) S | |
505 | 8 | _aColeção: 1996 (78-81); 1997 (82-85); 1998 (86-93); 1999 (100); 2000 (106-114); 2001 (115-120); 2002 (121-122,124-126); 2003 (128-132); 2004 (133-134)1997 (84) IN; 1997 (84) NE; 2001 (115) S; 2001 (116) S; 2001 (119) S; 2002 (121) S; 2002 (123) S; 2002 (125) S; 2003 (131) S; 2004 (134) S; 2005 (144) S | |
245 | 0 | 0 | _aActualité de la scénographie |
264 | 3 | 1 | _bLes Editions A.S. |
210 | 1 | 0 | _aActS |
210 | 1 | 0 | _aAS |
362 | 0 | _an. 1(1977) | |
044 | _afr | ||
041 | _afre | ||
515 | _aFrequência: Quinzenal | ||
022 | _a0986-1351 | ||
650 | 0 | 4 |
_aCENOGRAFIA _95257 |
650 | 0 | 4 |
_ateatro _96387 |
700 | 1 | _aLes Editions A.S. | |
264 | 3 | 1 | _aParis |
555 | 8 | _aÍndice(s): 1997 (84) | |
556 | 8 | _aNúmero(s) especial(is): 1997 (84) NE | |
556 | 8 | _aSuplemento(s): 2001 (115) ; 2001 (116) ; 2001 (119) ; 2002 (121) ; 2002 (123) ; 2002 (125) ; 2003 (131) ; 2004 (134) ; 2005 (144) S | |
786 | 1 | _aBJKS | |
786 | 1 | _aPSAP | |
942 | _cPeriódico | ||
999 |
_c124823 _d124823 |