| 000 | 01798nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165357.0 | ||
| 008 | 080319b bl |||p| |||| 00| por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00239 | ||
| 035 | _aSECS-00239 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1992 1(1,8,10-13,15-16,25,29); 1993 1(30-34,37,40-41,44,47,49-50); 2(54,56-58,61,65,67-68,74-77,79-80); 1994 2(82-86,89,91,93-94,97-104); 3(105,107-115,117,119-122,124-128,130-133); 1995 3(134-137,139-144,146-149,151,153-155); 4(157-159,161,163-166,168-177,179-181,183-185); 1996 4(186-189,192-207); 5(209-215,218-238); 1997 5(239-252,254-262); 6(263-282,284-289); 1998 6(291-298,300-307,309-319,321-326,328-335,337-340,342); 1999 6(343-355,358-369,371-374,376-384,387-389),7-6; 7(392-394); 2000 7(397-402,404-422,424-432)1996 5 NE | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1992 1(1,8,10-13,15-16,25,29); 1993 1(30-34,37,40-41,44,47,49-50); 2(54,56-58,61,65,67-68,74-77,79-80); 1994 2(82-86,89,91,93-94,97-104); 3(105,107-115,117,119-122,124-128,130-133); 1995 3(134-137,139-144,146-149,151,153-155); 4(157-159,161,163-166,168-177,179-181,183-185); 1996 4(186-189,192-207); 5(209-215,218-238); 1997 5(239-252,254-262); 6(263-282,284-289); 1998 6(291-298,300-307,309-319,321-326,328-335,337-340,342); 1999 6(343-355,358-369,371-374,376-384,387-389),7-6; 7(392-394); 2000 7(397-402,404-422,424-432)1996 5 NE | |
| 245 | 0 | 0 | _aTelejornal |
| 264 | 3 | 1 | _bO Estado de São Paulo |
| 210 | 1 | 0 | _aTelejornal |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(1992) | |
| 044 | _abl | ||
| 041 | _apor | ||
| 515 | _aFrequência: Semanal | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aTELEVISÃO _96496 |
| 650 | 0 | 4 |
_aPROGRAMAÇÃO _96222 |
| 264 | 3 | 1 | _aSão Paulo |
| 556 | 8 | _aNúmero(s) especial(is): 1996 5 | |
| 786 | 1 | _aAJM | |
| 786 | 1 | _aRST | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c124801 _d124801 |
||