| 000 | 00786nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165341.0 | ||
| 008 | 080319b bl |||p| |||| 00| por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-02739 | ||
| 035 | _aSECS-02739 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1974 (0,2) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1974 (0,2) | |
| 245 | 0 | 0 | _aMarketing global |
| 264 | 3 | 1 | _bCentral Globo de Comercialização, Rede Globo |
| 210 | 1 | 0 | _aMG |
| 362 | 0 | _an. 0(1974) | |
| 044 | _abl | ||
| 041 | _apor | ||
| 515 | _aFrequência: Mensal | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aRÁDIO _96242 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTELEVISÃO _96496 |
| 650 | 0 | 0 |
_a _910213 |
| 264 | 3 | 1 | _aSão Paulo |
| 786 | 1 | _awalber | |
| 786 | 1 | _acv | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c124708 _d124708 |
||
| 700 |
_aSinval de Itacarambi Leão _etexto |
||