| 000 | 00801nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165328.0 | ||
| 008 | 080319b ve#|||p| |||| 00| spa d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-02658 | ||
| 035 | _aSECS-02658 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1971 (1); 1972 (2); 1973 (3) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1971 (1); 1972 (2); 1973 (3) | |
| 245 | 0 | 0 | _aTUC |
| 264 | 3 | 1 | _bCentro de Investigacion Sociologica de Teatro de la Universidad de Caraboro |
| 210 | 1 | 0 | _aTUC |
| 362 | 0 | _an. 1(1971) | |
| 044 | _ave | ||
| 041 | _aspa | ||
| 515 | _aFrequência: Irregular | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aTEATRO _96387 |
| 650 | 0 | 4 | _aVENEZUELA |
| 264 | 3 | 1 | _aValencia |
| 786 | 1 | _awalber | |
| 786 | 1 | _awalber | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c124619 _d124619 |
||
| 700 |
_aMiguel Torrence _etexto |
||