| 000 | 01969nas a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165155.0 | ||
| 008 | 080319b xxu|||p| |||| 00| eng d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00191 | ||
| 035 | _aSECS-00191 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1992 (116-121); 1993 (184,194,198); 1994 (213-232,235-255/56); 1995 (257-307/8); 1996 (309-319,331-359/360); 1997 (361-411/412); 1998 (413-464); 1999 (466-467,470-471,483,491/2); 2002 (648-687/688); 2003 (689-694)1997 (367/368) NE; 1997 (408) NE; 1998 (419/420) NE; 1998 (422) ne; 1998 (430) NE; 1998 (438/439) NE; 2002 (660/661) NE; 2002 (671/672) NE; 2002 (675/676) NE; 2002 (687/688) NE; 2003 (692/693) NE | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1992 (116-121); 1993 (184,194,198); 1994 (213-232,235-255/56); 1995 (257-307/8); 1996 (309-319,331-359/360); 1997 (361-411/412); 1998 (413-464); 1999 (466-467,470-471,483,491/2); 2002 (648-687/688); 2003 (689-694)1997 (367/368) NE; 1997 (408) NE; 1998 (419/420) NE; 1998 (422) ne; 1998 (430) NE; 1998 (438/439) NE; 2002 (660/661) NE; 2002 (671/672) NE; 2002 (675/676) NE; 2002 (687/688) NE; 2003 (692/693) NE | |
| 245 | 0 | 0 | _aEntertainment Weekly |
| 264 | 3 | 1 | _bEntertainment Weekly |
| 210 | 1 | 0 | _aEntWek |
| 362 | 0 | _an. 1(1990) | |
| 044 | _axxu | ||
| 041 | _aeng | ||
| 515 | _aFrequência: Semanal | ||
| 022 | _a1049-0434 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aTELEVISÃO _96496 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTEATRO _96387 |
| 650 | 0 | 4 | _aESTADOS UNIDOS |
| 264 | 3 | 1 | _aNew York |
| 556 | 8 | _aNúmero(s) especial(is): 1997 (367/368) ; especial(is): 1997 (408) ; especial(is): 1998 (419/420) ; especial(is): 1998 (422) ; especial(is): 1998 (430) ; especial(is): 1998 (438/439) ; especial(is): 2002 (660/661) ; especial(is): 2002 (671/672) ; especial(is): 2002 (675/676) ; especial(is): 2002 (687/688) ; especial(is): 2003 (692/693) | |
| 786 | 1 | _aAJM | |
| 786 | 1 | _aJONAS | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c124268 _d124268 |
||
| 700 |
_aNorman Pearlstine _etexto |
||