| 000 | 02917nas a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c124090 _d124090 |
||
| 001 | SECS-00175 | ||
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20240813162945.0 | ||
| 008 | 080319b xxk|||p| |||| 00| 0eng d | ||
| 022 | _a0037-4806 | ||
| 035 | _aSECS-00175 | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxk | ||
| 210 | 1 | 0 | _aS&S |
| 245 | 0 | 0 | _aSight & Sound [1991-] |
| 246 | 3 | 3 | _aSight and sound |
| 247 | 1 | 0 | _aMonthly film bulletin |
| 264 | 3 | 1 |
_aLondon : _bBritish Film Institute, _c1991- |
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1991 1(1); 1992 2(6-8); 1993 3(1-12); 1994 4(1-12); 1995 5(1-12); 1996 6(1-3,7-12); 1997 7(1-12); 1998 8(3-12); 1999 9(1-2); 2001 11(1-12); 2002 12(1-12); 2003 13(1-12); 2004 14(2-12); 2005 15(1,4-12); 2006 16(1-12); 2007 17(1-6); 2010 20(5-12); 2011 21(1-12); 2012 22(1-12); 2013 23(1-3)1992 2 IN; 1993 3 (11) S; 1993 3 IN; 1994 4 (3) S; 1994 4 IN; 1995 5 IN; 1996 6 (11) S; 1996 6 IN; 1998 8 IN; 1998 8 (6) S; 2001 11 IN; 2001 11 (5) S; 2001 11 (6) S; 2001 11 (7) S; 2001 11 (8) S; 2002 12 (1) S; 2002 12 (9) S; 2002 12 (12) S; 2002 12 IN; 2003 13 (3) S; 2003 13 (10) NE; 2003 13 (10) S; 2003 13 IN; 2004 14 (2) S; 2004 14 (7) S; 2005 15 (12) S; 2005 15 IN; 2006 16 (9) S; 2006 16 (10) S; 2006 16 IN; 2010 20 (5) NE; 2010 20 IN; 2011 21 IN; 2012 22 IN | |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(1991) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1991 1(1); 1992 2(6-8); 1993 3(1-12); 1994 4(1-12); 1995 5(1-12); 1996 6(1-3,7-12); 1997 7(1-12); 1998 8(3-12); 1999 9(1-2); 2001 11(1-12); 2002 12(1-12); 2003 13(1-12); 2004 14(2-12); 2005 15(1,4-12); 2006 16(1-12); 2007 17(1-6); 2010 20(5-12); 2011 21(1-12); 2012 22(1-12); 2013 23(1,3-6) | |
| 505 | 8 | _aÍndice(s): 1992 2 ; 1993 3 ; 1994 4 ; 1995 5 ; 1996 6 ; 1998 8 ; 2001 11 ; 2002 12 ; 2003 13 ; 2005 15 ; 2006 16 ; 2010 20 ; 2011 21 ; 2012 22. | |
| 505 | 8 | _aNúmero(s) especial(is): 2003 13 (10) ; especial(is): 2010 20 (5) NE. | |
| 505 | 8 | _aSuplemento(s): 1993 3 (11) ; 1994 4 (3) ; 1996 6 (11) ; 1998 8 (6) ; 2001 11 (5) ; 2001 11 (6) ; 2001 11 (7) ; 2001 11 (8) ; 2002 12 (1) ; 2002 12 (12) ; 2002 12 (9) ; 2003 13 (10) ; 2003 13 (3) ; 2004 14 (2) ; 2004 14 (7) ; 2005 15 (12) ; 2006 16 (10) ; 2006 16 (9) S. | |
| 505 | 8 | _aÍndices: 1992 2 IN; 1993 3 (11) S; 1993 3 IN; 1994 4 (3) S; 1994 4 IN; 1995 5 IN; 1996 6 (11) S; 1996 6 IN; 1998 8 IN; 1998 8 (6) S; 2001 11 IN; 2001 11 (5) S; 2001 11 (6) S; 2001 11 (7) S; 2001 11 (8) S; 2002 12 (1) S; 2002 12 (9) S; 2002 12 (12) S; 2002 12 IN; 2003 13 (3) S; 2003 13 (10) NE; 2003 13 (10) S; 2003 13 IN; 2004 14 (2) S; 2004 14 (7) S; 2005 15 (12) S; 2005 15 IN; 2006 16 (9) S; 2006 16 (10) S; 2006 16 IN; 2010 20 (5) NE; 2010 20 IN; 2011 21 IN; 2012 22 IN. | |
| 515 | _aFrequência: Mensal | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
| 651 | 4 |
_912146 _aReino Unido |
|
| 655 | 4 |
_97662 _aCRÍTICA |
|
| 786 | 1 | _aPriscila/CV | |
| 942 |
_cPER _2ddc _s1 |
||
| 700 |
_951028 _aDodd, Philip _d1949- _eed. |
||