| 000 | 01191nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165036.0 | ||
| 008 | 080319b xxu|||p| |||| 00| eng d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-01612 | ||
| 035 | _aSECS-01612 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1952 47(3-4,6); 48(4,6); 1953 49(2-4); 50(3-4); 1954 51(1,4,6); 52(1-3,5); 1955 53(1-3); 54(3-6); 1956 55(3-4,6-7,10-12); 1957 56(1-6,8-12); 1958 57(1-4,6,8-9,11); 1959 58(1,5-7,10); 1960 59(1-3,5-12); 1961 60(1-3,5-6,8-9,11-12); 1962 61(1-5) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1952 47(3-4,6); 48(4,6); 1953 49(2-4); 50(3-4); 1954 51(1,4,6); 52(1-3,5); 1955 53(1-3); 54(3-6); 1956 55(3-4,6-7,10-12); 1957 56(1-6,8-12); 1958 57(1-4,6,8-9,11); 1959 58(1,5-7,10); 1960 59(1-3,5-12); 1961 60(1-3,5-6,8-9,11-12); 1962 61(1-5) | |
| 245 | 0 | 0 | _aScreen stories |
| 264 | 3 | 1 | _bDell Publishing |
| 210 | 1 | 0 | _aSST |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(1929) | |
| 044 | _axxu | ||
| 041 | _aeng | ||
| 515 | _aFrequência: Mensal | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
| 650 | 0 | 4 | _aREINO UNIDO |
| 264 | 3 | 1 | _aNew York |
| 786 | 1 | _acristiano | |
| 786 | 1 | _aPriscila | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c123944 _d123944 |
||
| 700 |
_aDurbin L. Horner _etexto |
||