| 000 | 00828nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165026.0 | ||
| 008 | 080319b bl |||p| |||| 00| por d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-01541 | ||
| 035 | _aSECS-01541 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1980 (1) | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1980 (1) | |
| 245 | 0 | 0 | _aPerspectivas cinema paulista |
| 264 | 3 | 1 | _bFaculdade de Comunicação Social do Instituto Unificado Paulista |
| 264 | 3 | 1 | _bFaculdades Objetivo |
| 210 | 1 | 0 | _aPCP |
| 362 | 0 | _an. 1(1980) | |
| 044 | _abl | ||
| 041 | _apor | ||
| 515 | _aFrequência: Frequência desconhecida | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
| 650 | 0 | 4 | _aSAO PAULO |
| 650 | 0 | 0 |
_a _910213 |
| 264 | 3 | 1 | _aSão Paulo |
| 786 | 1 | _acristiano | |
| 786 | 1 | _acristiano | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c123865 _d123865 |
||