| 000 | 04826nas a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BR-SpBJKS | ||
| 005 | 20250313165024.0 | ||
| 008 | 080319b it#|||p| |||| 00| ita d | ||
| 040 |
_aBR-SpBJKS _bpor _cBR-SpBJKs |
||
| 001 | SECS-00153 | ||
| 035 | _aSECS-00153 | ||
| 336 |
_aPeriódico _bper |
||
| 362 | 0 | _a1950 1(1); 1951 1(2-5); 2(6/7-10); 1952 3(11-14); 4(15,17-19); 1953 5(20-24/25); 6(26/27-30); 1954 6(31); 7(32-37/38); 8(39/40-42/43); 1955 9 Anno 6(44-53/54); 1956 10 Anno 7(55-64); 1957 10 Anno 8(65-68/69,71-72/73); 1958 9(74-75,77-82); 1959 10(83-88,90-91); 1960 11(94-95,99-101); 1961 12(105,111,115); 1962 13(124,126); 1963 14(131-139/140); 1964 15(141-145,147/148-150); 1965 16(153); 1968 19(190-193); 1969 20(201-202); 1970 21(203,206-209,211); 1971 22(213-215,217-218); 1972 23(221-222,224); 1973 24(234/235); 1974 25(242/243-245); 1976 27(266); 1977 28(271-279/280); 1978 29(281-289/290); 1979 30(291-300); 1980 31(302-310); 1981 32(311-312); 1982 33(322-329/330); 1983 34(331-339/340); 1984 35(341-350); 1985 36(354); 1987 38(379); 1994 45(441/442-450); 1995 46(451/452-459/460); 1996 46(461/462-465,468/469-470); 1997 47(471/472-480); 1998 48(481/482-490); 1999 49(491/492-495); 2000 50(501/502-510); 2001 51(511/512-514); 2002 52(521/522-530); 2003 53(531/532-540); 2004 54(541/542-545); 2005 55(551/552-560); 2006 56(561/562-563); 2010 60(601/602-609/610); 2011 61(611/612-620); 2012 62(621/622-630); 2013 63(631/632-634)1951 1 (5) IN; 1952 4 (15) S; 1952 4 (15) S; 1953 5 (20) IN; 1956 10 Anno 7 (56) IN; 1971 22 (214) IN; 1978 29 (284/285) IN; 1979 30 (291) IN; 1981 32 (312) IN; 1982 33 (322) IN; 1983 34 (332) IN; 1984 35 (342) IN; 1994 45 (441/442) IN; 1995 46 (451/452) IN; 1996 46 (461/462) IN; 1997 47 (471/472) IN; 1998 48 (481/482) IN; 1999 49 (491/492) IN; 2000 50 (501/502) IN; 2001 51 (511/512) IN; 2002 52 (521/522) IN; 2003 53 (531/532) IN; 2004 54 (541/542) IN; 2005 55 (551/552) IN; 2006 56 (561/562) IN; 2010 60 (601/602) IN; 2011 61 (611/612) IN; 2012 62 (621/622) IN; 2013 63 (631/632) IN | |
| 505 | 8 | _aColeção: 1950 1(1); 1951 1(2-5); 2(6/7-10); 1952 3(11-14); 4(15,17-19); 1953 5(20-24/25); 6(26/27-30); 1954 6(31); 7(32-37/38); 8(39/40-42/43); 1955 9 Anno 6(44-53/54); 1956 10 Anno 7(55-64); 1957 10 Anno 8(65-68/69,71-72/73); 1958 9(74-75,77-82); 1959 10(83-88,90-91); 1960 11(94-95,99-101); 1961 12(105,111,115); 1962 13(124,126); 1963 14(131-139/140); 1964 15(141-145,147/148-150); 1965 16(153); 1968 19(190-193); 1969 20(201-202); 1970 21(203,206-209,211); 1971 22(213-215,217-218); 1972 23(221-222,224); 1973 24(234/235); 1974 25(242/243-245); 1976 27(266); 1977 28(271-279/280); 1978 29(281-289/290); 1979 30(291-300); 1980 31(302-310); 1981 32(311-312); 1982 33(322-329/330); 1983 34(331-339/340); 1984 35(341-350); 1985 36(354); 1987 38(379); 1994 45(441/442-450); 1995 46(451/452-459/460); 1996 46(461/462-465,468/469-470); 1997 47(471/472-480); 1998 48(481/482-490); 1999 49(491/492-495); 2000 50(501/502-510); 2001 51(511/512-514); 2002 52(521/522-530); 2003 53(531/532-540); 2004 54(541/542-545); 2005 55(551/552-560); 2006 56(561/562-563); 2010 60(601/602-609/610); 2011 61(611/612-620); 2012 62(621/622-630); 2013 63(631/632-634)1951 1 (5) IN; 1952 4 (15) S; 1952 4 (15) S; 1953 5 (20) IN; 1956 10 Anno 7 (56) IN; 1971 22 (214) IN; 1978 29 (284/285) IN; 1979 30 (291) IN; 1981 32 (312) IN; 1982 33 (322) IN; 1983 34 (332) IN; 1984 35 (342) IN; 1994 45 (441/442) IN; 1995 46 (451/452) IN; 1996 46 (461/462) IN; 1997 47 (471/472) IN; 1998 48 (481/482) IN; 1999 49 (491/492) IN; 2000 50 (501/502) IN; 2001 51 (511/512) IN; 2002 52 (521/522) IN; 2003 53 (531/532) IN; 2004 54 (541/542) IN; 2005 55 (551/552) IN; 2006 56 (561/562) IN; 2010 60 (601/602) IN; 2011 61 (611/612) IN; 2012 62 (621/622) IN; 2013 63 (631/632) IN | |
| 245 | 0 | 0 | _aFilmcritica |
| 264 | 3 | 1 | _bEditori del Grifo |
| 210 | 1 | 0 | _aFCR |
| 362 | 0 | _av. 1, n. 1(1950) | |
| 044 | _ait | ||
| 041 | _aita | ||
| 515 | _aFrequência: Outras frequências | ||
| 022 | _a0015-1513 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aITALIA |
| 650 | 0 | 4 |
_aCINEMA _95294 |
| 650 | 0 | 4 |
_aCRÍTICA _95455 |
| 264 | 3 | 1 | _aMontepulciano |
| 501 | _aContém o suplemento: Filmicritica scuola | ||
| 555 | 8 | _aÍndice(s): 1951 1 (5) ; 1953 5 (20) ; 1956 10 Anno 7 (56) ; 1971 22 (214) ; 1978 29 (284/285) ; 1979 30 (291) ; 1981 32 (312) ; 1982 33 (322) ; 1983 34 (332) ; 1984 35 (342) ; 1994 45 (441/442) ; 1995 46 (451/452) ; 1996 46 (461/462) ; 1997 47 (471/472) ; 1998 48 (481/482) ; 1999 49 (491/492) ; 2000 50 (501/502) ; 2001 51 (511/512) ; 2002 52 (521/522) ; 2003 53 (531/532) ; 2004 54 (541/542) ; 2005 55 (551/552) ; 2006 56 (561/562) ; 2010 60 (601/602) ; 2011 61 (611/612) ; 2012 62 (621/622) ; 2013 63 (631/632) | |
| 556 | 8 | _aSuplemento(s): 1952 4 (15) ; 1952 4 (15) S | |
| 786 | 1 | _aBJKS | |
| 786 | 1 | _aHILDA | |
| 942 | _cPER | ||
| 999 |
_c123846 _d123846 |
||